LONG RANGE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 3-5.09.2021
Wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Błażej Domański | 99 | (3X) | 0.756 | Stag Varminter .223 | Delta Stryker HD 4.5-30 | ||
2. | Maciej Halladin | 94 | (1X) | 0.951 | OA-10 308W | NF 5-25 | ||
3. | Marcin Ferenc | 94 | (1X) | 1.169 | HK MR308 .308 Win | NF Atacr | ||
4. | Maciej Kachnowicz | 92 | (2X) | 1.513 | AR10 .308 | 10-50x60 | ||
5. | Robert Żak | 91 | (1X) | 1.421 | Heckler Koch MR308 kal.308Win. | Leica 5-30X56 PRS | ||
6. | Kamil Kanarski | 90 | (1X) | 1.925 | DPMS LR-308 / kal.308Win | Zeiss Diavari V 6-24x56 | ||
7. | Grzegorz Czajkowski | 89 | 1.238 | V-AR | DELTA | |||
8. | Thomas Heise | 86 | (1X) | 2.040 | Oberland Arms OA 10 308 | DD Optics 5-30x50 Mildot | ||
9. | Ralf Nitsch | 86 | (1X) | 2.418 | Heckler + Koch MR 308 | Schmidt + Bender 4-16 | ||
10. | Marta Laskowska | 85 | (1X) | 2.108 | HK 308 WIN | VUDU 5-25 | ||
11. | Hans Ellermann | 85 | 1.329 | HK MR 308 | S & B 5 x25 x 56 PII | |||
12. | Krzysztof Bielecki | 85 | 1.719 | HK MR.308Win | Delta Stryker 4,5-30 56 | |||
13. | Michał Wodnicki | 85 | 1.753 | Stag 3 Gun Elite .223 | Stryker 4.5-30 | |||
14. | Krzysztof Orzel | 84 | (1X) | 2.292 | Lancer L 30 308 win | Night force | ||
15. | Tarek Graf | 84 | 2.051 | HK-MR .308Win | Zeiss 6-24x56 | |||
16. | Artur Kamiński | 83 | 1.180 | JP 308 | NF | |||
17. | Przemysław Szczepaniak | 83 | 2.154 | Savage 6,5 CR | Zeiss | |||
18. | Frank Krüger | 77 | 1.043 | Ar15 .223Rem | Sightron | |||
19. | Sven Lehmann | 75 | 1.811 | Haenel CR223 .223 Rem | Vortex Tactical 6-24x50 | |||
20. | Marek Rydz | 69 | 0.516 | JP .223 | Delta | |||
21. | Mariusz Wójcik | 64 | (1X) | stag arms | vortex | |||
22. | Dominique Groß | 64 | Windham .223 Rem | Vortex DBT 4-16x44 | ||||
23. | Frank Dietzel | 61 | DAR AR10 Longrange | Kahles 6-24x56 | ||||
24. | Patrick Mohr | 43 | B&T APC 223 | DD-Optics 5-30x50 | ||||
25. | David Tampe | 34 | OA-10 DMR-E/.308 | Kahles 624i 6-24x56 | ||||
26. | Nadine Dreier | 8 | 223 REM | |||||
27. | Mario Moeller | 6 | Savage MSR15, .223 Rem | Delta 4,5-30x56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Piotr Siezieniewski | 96 | 1.008 | AR10 MOD: ZEV-LF 6.5 SLR | NF Competition 15-55x52 | |||
2. | Silvio Blumrodt | 95 | (3X) | 1.249 | Burk 6.5 Creedmoor | Bushnell | ||
3. | Tomasz Kirczuk | 94 | (4X) | 1.146 | Stag 10 6.5 creed | Kahles 6-24 | ||
4. | Pit Jome | 94 | (3X) | 0.917 | JP 6mmAR T40 | Delta Stryker 50x | ||
5. | Maciej Wysokiński | 94 | (1X) | 1.295 | 6,5 slr | march | ||
6. | Roland Martin | 93 | (2X) | 1.238 | Albert Arms .338 NormaMagnum | Steiner | ||
7. | Tomasz Jastrzabek | 92 | (2X) | 0.917 | Lancer 6.5 CR | S&B | ||
8. | Błażej Domański | 92 | 1.112 | Lancer L30 6.5 Creedmoor | Delta Stryker HD 5-50 | |||
9. | Artur Mazurkiewicz | 91 | 0.882 | Lancer L30 6.5CM | Delta Stryker 5-50x56 | |||
10. | Michał Śledzik | 89 | (1X) | 1.536 | Lancer | Nightforce | ||
11. | Andrzej Najmrodzki | 89 | 1.432 | Savage LR 6,5 CM | Schmidt Bender FT II | |||
12. | Ryszard Srokosz | 86 | 0.825 | Lancer 6.5 CM | NF | |||
13. | Eugeniusz Grzybek | 85 | (1X) | 2.120 | Lancer LT 30 | NF 55x15 | ||
14. | Michał Wodnicki | 82 | (1X) | DB10 6.5 CM | Stryker 5-50 | |||
15. | Daniela Kroll | 81 | (1X) | 1.375 | Albert Arms .300 WinMag | Kahles | ||
16. | Pawel Konecki | 81 | 1.513 | JP 6.5 CRM | March 10-60/56 | |||
17. | Rafał Kukuczka | 80 | 2.475 | 6,5 cm | Pst II Vortex Viper | |||
18. | Olha Kratyuk | 79 | (2X) | 2.315 | ALR 300 .300 WimMag | Athlon | ||
19. | Maciej Nowak | 78 | 2.670 | Nemo Arms 6.5 Creedmoor | Minox ZP5-25 | |||
20. | Bernhard Groehl | 77 | (1X) | 2.452 | Izmashh Tigr 7,62x54R | Vector 5-24x56 | ||
21. | Jacek Wiecha | 73 | (1X) | MSR 10 6,5 CM | S&B | |||
22. | Marek Halicki | 69 | Savage 6.5cm | Kahles 525i | ||||
23. | Igor Stefanowski | 68 | (1X) | 6,5 Creed | NF Competition | |||
24. | Peter Heikenroth | 29 | ALR 300 | Athlon | ||||
25. | Tadeusz Zimmer | 24 | DCR AERO PRECISION 6,5 Creedmor | SICHTRON III 8X32X56 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Jerzy Rozlucki | 100 | (6X) | 0.550 | TRG Terasjanne .308 | NF | ||
2. | Josef Prochazka | 99 | (4X) | 0.905 | Kelbly 308 | NF | ||
3. | Norbert Ernst | 99 | (3X) | 0.447 | SWS 2000 | Sightron 10-50 | ||
4. | Bogdan Raczyński | 99 | (1X) | 0.837 | CZ 555 308 W | NF | ||
5. | Grzegorz Szulczyński | 98 | (5X) | 0.814 | 308 | nf | ||
6. | Rafal Turowski | 98 | (3X) | 0.619 | Sabatti Str Sport .308 WIN | Delta Stryker HD 5-50 | ||
7. | Sylwester Waśkiewicz | 98 | (2X) | 0.756 | SABATTI EVO BLACK .308win | Delta Stryker HD 5-50x56 | ||
8. | Wojciech Nowak | 98 | (2X) | 0.917 | Sabatti 308 win. | Vortex | ||
9. | Peter Thannheiser | 97 | (3X) | 0.756 | 700 .308 Win | PM2 2-12x50 | ||
10. | Rafał Sokołowski | 97 | (2X) | 0.791 | Bergara 308 w | Delta | ||
11. | Andreas Mursall | 97 | (2X) | 0.997 | Voere LBW M2 308 win | Schmidt Bender 5-25 | ||
12. | Patrick Mohr | 96 | (3X) | 0.882 | Sauer und Sohn 3000 .308Win | Sightron SIII Target 10-50x60 | ||
13. | Joanna Szczepańska-Kirczuk | 96 | (3X) | 1.089 | sabatti str sport 308 | ? | ||
14. | Lilianna Badura | 95 | (4X) | 0.584 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | ||
15. | Tomasz Łuksza | 95 | (3X) | 1.089 | Tikka T3X Tac A1 .308 Win | Delta Stryker HD 5-50x56 DLS-1 | ||
16. | Tomasz Staszak | 95 | (2X) | 0.607 | TIKKA T3X 308 WIN | VORTEX HST | ||
17. | Michał Śledzik | 95 | (2X) | 0.688 | Dolphin 308 | Nightforce | ||
18. | Sławomir Kopyś | 95 | (2X) | 1.226 | Sabatti Desert 308 | DELTA 5X50X56 | ||
19. | Przemysław Wójtowicz | 95 | (2X) | 1.272 | Tikka T3 A1 .308 Win | Vortex HD 5-20x50 | ||
20. | Artur Gryga | 94 | (3X) | 0.848 | Remington 700 308Win. | Vortex Razor 5X20 | ||
21. | Jan Sykora | 94 | (3X) | 2.349 | PiroArms 308Win | NF | ||
22. | Eugeniusz Grzybek | 94 | (2X) | 0.951 | Sabatti STR 308WIN | NF 15x55 | ||
23. | Wojciech Rej | 94 | (2X) | 1.089 | .308 Win | Stryker HD | ||
24. | Uwe Emminger | 94 | (2X) | 1.192 | SSG 3000 Patrol / .308 Win. | Steiner M7Xi 2,9-20x50 | ||
25. | Rafał Kwiecień | 94 | (1X) | 0.859 | CZ 557 Varmint .308 | Hawke Sidewinder ED | ||
26. | Tomasz Kirczuk | 94 | (1X) | 1.398 | .308 DCR | 15-60 | ||
27. | Andrzej Berleć | 93 | (3X) | 1.249 | Accuracy International AI AX 308Win | S&B PMII 5-25x56 | ||
28. | Krzysztof Bielecki | 93 | (2X) | 1.238 | Sabatti STR 308 | Delta Stryker 5-50 56 | ||
29. | Robert Żabicki | 93 | 0.997 | Savage 12F/TR .308Win | NF Competition 15-55 | |||
30. | Rajko Pürschel | 92 | (3X) | 0.768 | Mercury STR 308 | Athlon 4,7-27x50 | ||
31. | Sebastian Wiącek | 92 | (3X) | 1.077 | Rem700 308Win | Leica PRS PRB | ||
32. | Sławomir Mlicki | 92 | (2X) | 1.066 | 308W | Vortex | ||
33. | Jerzy Krywult | 92 | (1X) | 0.917 | NC Rado .308 win. | 10-60x52 | ||
34. | Robert Zakrzewski | 92 | (1X) | 1.066 | Sabatti Tactical Evo 308win | KAHLES K1050 | ||
35. | Philip Idzikowski, Dr. | 92 | (1X) | 1.547 | Bergara B-14 BMP | DO 4,5-30x56 | ||
36. | Thomas Sadewasser | 92 | 0.779 | .308 Win | 5-25x56 | |||
37. | Piotr Sumiński | 92 | 1.146 | Sabatti STR Sport 308w | ||||
38. | Stanisław Szałaśny | 92 | 1.260 | SAKO 308 | S&B | |||
39. | Michał Sienkiewicz | 92 | 1.364 | Tikka T3X TACA1 cal. .308 WIN | VORTEX PST II 5-25x50 | |||
40. | Mariusz Negowetti | 91 | (2X) | 1.444 | SSG 3000 Supertarget | Schmidt-Bender | ||
41. | Wojciech Woźniak | 91 | (1X) | 0.928 | SABATTI TACTICAL 308 win | DO 4,5-30X50 | ||
42. | Jan Kern | 91 | (1X) | 1.455 | Mercury Evo 308Win | Vortex Viper PST | ||
42. | Marta Laskowska | 91 | (1X) | 1.455 | SAKO 308 WIN | NIGHTFORCE 7-35 | ||
44. | Piotr Borowiec | 91 | 0.951 | Tikka T3 Tac A1 308 | Vortex viper PST 5-25x50 | |||
45. | Grzegorz Górkiewicz | 91 | 1.318 | Sako trg 22 308 Win. | NF Comp. | |||
46. | Stefan Prutz | 90 | (1X) | 0.928 | TPG-1 .308 | S&B | ||
47. | Marco Witt | 90 | 1.008 | Tikka TAC A1 .308 | Kahles 624i | |||
48. | Piotr Kociołek | 90 | 1.352 | Sabatti STR .308WIN | DO Javelin 4.5-30x56 | |||
49. | Konrad Włodarczyk | 90 | 1.570 | 308 | NF | |||
50. | Marcin Wróblewski | 89 | (1X) | 0.997 | Sabatti Tactical Evo 308win | march | ||
51. | Michał Oleksiuk | 89 | (1X) | 1.226 | Sabatti Tactical 0,308 | Burris | ||
52. | Mirosław Szambelan | 89 | (1X) | 1.467 | Sako TRG-22 | S&B 5-25x56 | ||
53. | Wojciech Jagielski | 89 | (1X) | 1.753 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | ||
54. | Krzysztof Strączek | 88 | 0.733 | HAENEL RS8 | ZAIS | |||
55. | Mariusz Glapiński | 88 | 1.558 | SAVAGE 110 ELITE PRECISION 308 WIN | Luneta Leica PRS 5-30x56i PRB 51300 | |||
56. | Holger Moldt | 88 | 1.684 | Blaser LRS2 308 Win | Vortex 5-25 x 50 | |||
57. | Jörg Kuttnik | 88 | 2.189 | Ruger .308 Win | Kahles 6x24/56 | |||
58. | Marek Stacherski | 87 | (1X) | 1.352 | Sabatti .308win | Delta | ||
59. | Oliver Seliger | 87 | 1.215 | Ruger M77 .308W | Athlon Midas Tac | |||
60. | Dariusz Kubicki | 87 | 1.547 | Tikka T3x Tactical, .308 | Kahles K624i 6-24x56 | |||
61. | Damian Garwolski | 87 | 1.639 | Bergara B14 .308W | Delta | |||
62. | Andrzej Blok | 86 | (1X) | 1.123 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | ||
63. | Bodo Stark | 86 | (1X) | 1.203 | Tikka TAC A1 .308 | Vortex 5-25x50 | ||
64. | Markus Schantz | 86 | 1.054 | Ruger PR .308 | ||||
65. | Sven Koch | 86 | 1.960 | SIG Sauer SSG 3000 .308 | Kahles K624i | |||
66. | Oliver Hüfner | 85 | (1X) | 1.925 | Blaser Tac2 / .308 | Kahles | ||
67. | Mario Möller | 85 | 1.788 | Ruger .308 Win | Delta 4,5-30x56 | |||
68. | Piotr Kies | 84 | 1.180 | DCR .308 | Vortex | |||
69. | Dariusz Kurzynski | 84 | 1.948 | Howa.308 | 10-50x60 | |||
70. | Thomas Heise | 84 | 2.028 | Tikka M65A | DD Optics 5-30x50 Mildot | |||
71. | Agnieszka Mituniewicz | 84 | 2.567 | sabatti | Delta Optical | |||
72. | Daniela Kroll | 83 | (2X) | 0.745 | STL .308 | S&B 5-25x56 | ||
73. | Rafal Rozner | 81 | 1.260 | Sabatti Sport .308 | Stryker 5-50x56 | |||
74. | Andreas Lämmcken | 79 | 2.819 | Multimatch .308 WM | 242172 | |||
75. | Stanisław Karpiński | 78 | 1.215 | Custom Lufy.com.pl .308 Win | NF Comp. 12-55x50 | |||
76. | Wolfgang Farken | 76 | 1.455 | Blaser R8 308Win | Zeis V4 6-24*50 | |||
77. | Marek Rydz | 76 | 1.639 | Tikka .308 | NF | |||
78. | Jan Emminger | 74 | (1X) | Remington 700 Tactical / .308 Win. | Leupold VX II 6-18x40 | |||
79. | Jan Trzciński | 74 | 1.845 | Steyr SSG08 kal 308 | Vortex | |||
80. | Werner Grünwald | 72 | remington 700 .308 win | delta | ||||
81. | Andrzej Srokosz | 71 | 2.074 | Savage 12FTR 308WIN | Delta 5-50x56 | |||
82. | Marta Banach Michalska | 68 | SAKO .308Win | Schmidt&Bender | ||||
83. | Steffen Sandhöfner | 67 | Savage 110 Elite Precision .308 | Hawke Vantage 30WA FFP | ||||
84. | René Simon | 64 | 1.799 | Remmington 700 SPS, .308 Rem | Vortex 5-25x56 | |||
85. | Piotr Kowalczyk | 61 | 1.547 | tikka T3x Tac A1 | Golden Eagle | |||
86. | Roger Schermaul | 59 | RPR 308 win | Zeiss V4 6*24*50 | ||||
87. | Mirosław Moździerz | 55 | Tikka 308 | 4,5 x 30 x 50 | ||||
88. | Mirosław Małek | 48 | NC RADO 308Win | NF | ||||
89. | Krzysztof Smorag | 17 | H K SLB 308 | Nightforce 15x50x56 | ||||
90. | Włodzimierz Zamojski | 6 | Sako TRG-22 308 Win | Schidt&Bender 12-50x56 PMII-2 | ||||
91. | Matthias Michaels | 5 | Sabatti TLD 308 | folgt | ||||
92. | Hans Ellermann | 0 | Unique Alpin 308 Tpg 3 | S&B 5 X 25 X 56 PII | ||||
92. | Torsten Heine | 0 | Sako .308 Win. | 6-24x50 Vortex |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Rafał Walczowski | 100 | (6X) | 0.424 | 284 Win | NF Competition | ||
2. | Petr Mothejl | 100 | (5X) | 0.561 | Kelbly 6,5/47L | March 8-80x | ||
3. | Bronisław Malanowski | 100 | (4X) | 0.401 | 284win | Kahles 5-25x56 | ||
4. | Adam Sztybór | 100 | (4X) | 0.630 | NC RADO 284WIN | NF | ||
5. | Zbigniew Soliński | 99 | (6X) | 0.493 | Mod 98 6,5x55 | Kahles 1050 | ||
6. | Luděk Horák | 99 | (6X) | 0.688 | STL-S 6,5x47Lapua | NXS 12-42x56 | ||
7. | Wojciech Goryca | 99 | (5X) | 0.481 | Carl Gustaw 6,5x55 | |||
8. | Konrad Żółtowski | 99 | (5X) | 0.653 | tikka tac a1 .284 win | delta striker hd | ||
9. | Maciej Wysokiński | 99 | (5X) | 0.779 | 284 | march | ||
10. | Jerzy Rozlucki | 99 | (5X) | 0.791 | Victrix .284 | NF | ||
11. | Piotr Siezieniewski | 99 | (2X) | 0.699 | NcRado 284Win | March 10-60x56 | ||
12. | Robert Kowalewski | 98 | (6X) | 0.676 | CZ 550 6,5x55 | |||
13. | Jan Sykora | 98 | (5X) | 0.722 | Dolphin 6.5creedmoor | March | ||
14. | Anne Straus | 98 | (3X) | 0.779 | Dolphin 6,5CM | Delta 5-50x56 | ||
15. | Andreas Mursall | 98 | (3X) | 0.837 | Tikka T3 6,5 creedmoor | Steiner 7-28 | ||
16. | Tomasz Badura | 97 | (7X) | 1.043 | Terasjanne .308 WIN | NF 15-55 | ||
17. | Jacek Chełstowski | 97 | (4X) | 0.871 | Sabatti Tactical Evo 6,5 creedmoor | NF 15-55x52 | ||
18. | Peter De Looff | 97 | (2X) | 0.527 | Stiller Spectre AX 6x47SM | Khales K624I | ||
19. | Mirosław Małek | 97 | (2X) | 1.020 | AIAX 284Win | NF | ||
20. | Jacek Atamańczyk | 97 | (1X) | 0.584 | 300WM | NF 15-55x52 | ||
21. | Joanna Wilkowska | 96 | (3X) | 1.112 | Tersjanne 6.5x47 | March 5-40 | ||
22. | Ryszard Kowalski | 96 | (2X) | 0.550 | Barnard 7mm | March | ||
23. | Robert Zakrzewski | 96 | (2X) | 0.791 | Sabatti Tactical Evo 308win | KAHLES K1050 | ||
24. | Zbigniew Kluziak | 96 | (2X) | 0.814 | Custom Janczewski 284 win | Nightforce Competition | ||
25. | Tomasz Bąkowski | 96 | (2X) | 0.859 | 6,5 Creedmoor | 4-27x56 | ||
26. | Frank Züge | 96 | (1X) | 0.561 | Sabatti STR Sport .308 Win | Delta Optical Stryker HD | ||
27. | Ryszard Srokosz | 96 | (1X) | 1.031 | Savage 110BA 338LM | nf | ||
28. | Agnieszka Mituniewicz | 96 | 0.791 | NCRado | Delta | |||
29. | Thomas Sadewasser | 95 | (5X) | 1.272 | Tikka T3X 6.5 Creedmoor | 5-27 CZ | ||
30. | Łukasz Halicki | 95 | (2X) | 0.699 | Sako TRG 6.5 | Kahles 5-25i | ||
31. | Igor Stefanowski | 95 | (2X) | 0.928 | 284 Win | NF Competition | ||
32. | Janne Pietiläinen | 95 | 0.745 | Teräsjänne 284 | Delta | |||
33. | Michael Münzberg | 94 | (2X) | 1.215 | Ruger PR 6,5 Creed | Kahles K525i | ||
34. | Szymon Brzyski | 94 | (1X) | 0.814 | 284 WIN | MARCH | ||
35. | Tadeusz Zimmer | 94 | (1X) | 0.825 | DCR ULTIMATUM 284 WIN | LEICA 8X30X56 | ||
36. | Bogdan Raczyński | 93 | (4X) | 1.226 | RADO 7mm | NF | ||
37. | Claude Ging | 93 | (3X) | 0.882 | Sako TRG 42 | Hensoldt | ||
38. | Ralf Möbius | 93 | (2X) | 0.802 | 12 F/TR cal. 308 | Sightron 10-50x60 | ||
39. | Marcin Majchrzak | 93 | (2X) | 0.894 | DOLPHIN 300 WSM | MARCH | ||
40. | Marek Halicki | 93 | 0.940 | Tikka tac a1 6.5cm | Kahles 624i | |||
41. | Maciej Krawczak | 93 | 1.066 | |||||
42. | Michał Kucharski | 93 | 1.169 | 284win | Nightforce | |||
43. | Stefan Clement | 92 | (3X) | 1.043 | STL-SL .338 LM | Bushnell Elite Tactical XRS2 5-30x5 | ||
44. | Uwe Nauck | 92 | (1X) | 0.722 | Tikka T3x TACT A1 6.5 Creedmoor | Steiner M7Xi 4-28x56 | ||
45. | Josef Prochazka | 92 | (1X) | 1.066 | Kelbly 6XC | NF | ||
46. | Frank Steegmanns | 92 | 1.238 | Remington 700 P | Sightron SIII | |||
47. | David Tampe | 91 | (2X) | 1.398 | Tikka T3x CTR 6,5 Creedmoor | |||
48. | Grzegorz Czajkowski | 91 | (1X) | 0.985 | TIKKA | VORTEX | ||
49. | Krystian Janczewski | 91 | (1X) | 1.295 | Janczewski Custom 300PRC | |||
50. | Józef Giedź | 91 | 1.066 | 7-08rem | NF | |||
51. | Oliver Seliger | 90 | (1X) | 0.963 | Ruger Hawkeye Long Range Target | Athlon Midas Tac 6-24x50 | ||
52. | Artur Śliczny | 89 | 0.607 | Cadex CDX-R7 Lite Comp Shepdog | Luneta NF Benchrest | |||
53. | Marco Witt | 89 | 0.837 | Tikka 6,5 Creedmoor | Kahles 6-24x56 | |||
54. | Dominique Groß | 89 | 1.914 | Tikka 6,5 Creedmoor | Delta Stryker 4,5-30x | |||
55. | Stanisław Karpiński | 88 | (3X) | NC Rado 300WSM/Lufy.com.pl | NF Comp. 12-55x50 | |||
56. | Silvio Blumrodt | 88 | (1X) | 1.444 | 6.5 Creedmoor | Kahles 525i | ||
57. | Pit Jome | 88 | (1X) | Dolphin 6,5CM | S15-056 | |||
58. | Robert Kobylarek | 88 | 1.215 | REMINGTON BARTLEIN 284 WIN | SICHTRON 8X40X56 | |||
59. | Sven Lehmann | 88 | 1.387 | Bergara B14 BMP 6,5CM | Delta Stryker HD 4.5-30×56 | |||
60. | Jann Bressel | 88 | 1.960 | Ruger PR 338 Lm | Kahles | |||
61. | Leszek Stepura | 87 | (1X) | 1.673 | Tikka T3 Varmint 6,5x55 | Stryker 5-50x56 HD | ||
62. | Marcin Ferenc | 87 | 1.799 | Rem700 .300 WinMag | Delta | |||
63. | Sławomir Kopyś | 86 | 0.779 | Sabatti STR SPORT 6,5 | Khales K1050 | |||
64. | Krystian Klak | 86 | 0.928 | Savage 6,5 Creedmoore | Leica PRS 5-30x56i | |||
65. | Patrick Mohr | 85 | (1X) | 0.917 | Tikka T3X TACA1 6,5Creedmoor | Sightron SIII Target 10-50x60 | ||
66. | Frank Salewski | 85 | 1.066 | Mercury 6,5 x45 L | Athlon 5-25x56 | |||
67. | Mariusz Łokaj | 83 | (1X) | 0.963 | Cadex 6,5 Credmoor | Delta | ||
68. | Oliver Hüfner | 83 | 1.662 | Blaser Tac2 / .338 | Kahles | |||
69. | Kevin Werner Richard Pospesch | 83 | 2.807 | .308 | Delta 4,5-30x56 | |||
70. | Marek Kowalczuk | 82 | 0.882 | Tikka T3 | NF NXS 12-42X56 | |||
71. | Christian Seja | 81 | 2.532 | Remington 700 / .308 Win. | Steiner M7X1 4-27x56 | |||
72. | Thomas Müller | 81 | Walküre 300 WinMag | |||||
73. | Rafal Rozner | 79 | (1X) | Sabatti Evo 300 Win Mag | Stryker 5-50x56 | |||
74. | Marcin Woszczak | 78 | 1.283 | Tikka A1 Tac 6,5 creed | Night Force Competition | |||
75. | Lars Hausmann | 78 | 1.960 | Heym SR 30 Long Range / .300 WinMa | Steiner M7Xi 4-28x56 | |||
76. | Thomas Höfer | 76 | 1.249 | Tikka T3x Tac A1, 6.5mm Creedmoor | StrykerHD 4.5-30x56 | |||
77. | Christian Zoecklein | 75 | (1X) | 1.478 | Kelbly 6.5 Creedmoor | Athlon Argus | ||
78. | Andre Wagener | 75 | 0.837 | Tikka T3x Tac A1 / 6,5 Creedmoor | Kahles 6-24x56 | |||
79. | Karol Janczewski | 72 | (1X) | Janczewski Custom 300PRC | ||||
80. | Rafał Mrok | 71 | Bergara 6.5 Creedmorre | Delta Styryker hd 5-50 | ||||
81. | Rene Braun | 70 | 1.364 | Tikka 6,5 Creedmoor | Athlon ETR 4,5-30x56 | |||
82. | Martin Kopelke | 69 | 0.802 | Ruger RPR 308W | Kahles k525i | |||
83. | Michał Sienkiewicz | 69 | BADROCK SOUTHFORK cal. 6.5 CM | TBA | ||||
84. | Wojciech Feldgebel | 66 | (1X) | Tikka T3 6,5x55SE | DeOP 3,5-24/56 | |||
85. | Arturt Mazurkiewicz | 60 | DCR700 6.5x47 | Delta Stryker 5-50x56 | ||||
86. | Piotr Wilkowski | 59 | 0.688 | Terasjanne 284/6x47L | March 5-40 | |||
87. | Stefan Prutz | 57 | TPG-1 6.5x55SE | Kahles | ||||
88. | Hans Ellermann | 33 | Unique Alpine 338 LPM | Schmidt & Bender 5x 25 x 56 | ||||
89. | Tomasz Sius | 19 | Tikka 6,5 Creedmoor |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Josef Prochazka | 99 | (5X) | 0.665 | KELBLY 308Win | March 8-80x56. | ||
2. | Daniel Krnansky | 99 | (4X) | 0.710 | Stiler TAC 30 | 8,5-25x50 | ||
3. | Michał Śledzik | 98 | (4X) | 0.768 | Dolphin 308 | Nightforce | ||
4. | Bogdan Raczyński | 98 | (4X) | 0.894 | CZ 555 308 W | NF | ||
5. | Zdzisław Przybylski | 98 | (3X) | 0.951 | HOWA 150 223 REM. | S&B | ||
6. | Jerzy Rozlucki | 98 | (2X) | 0.745 | TRG Terasjanne .308 | NF | ||
7. | Andrzej Blok | 98 | (2X) | 1.020 | Sabatti STR Sport 308 Win | NF NXS | ||
8. | Mariusz Wójcik | 97 | (5X) | 0.768 | Savage 308 | Nightforce Competition | ||
9. | Rafal Rozner | 97 | (4X) | 1.008 | Sabatti 308 Win | Stryker 5-50x56 | ||
10. | Jacek Wiecha | 97 | (3X) | 0.917 | Savage .223 | March 48x52 | ||
11. | Joanna Szczepańska-Kirczuk | 97 | (1X) | 0.997 | sabatti str sport 308 | ? | ||
12. | Marcin Kowalski | 96 | (5X) | 1.226 | NC Rado 308 | NF | ||
13. | Tomasz Bąkowski | 96 | (4X) | 0.745 | 308Win | 12-50x56 | ||
14. | Piotr Dymerski | 96 | (4X) | 1.134 | 308 WIN SABOTTI | NIGHTFORSE | ||
15. | Konrad Włodarczyk | 96 | (1X) | 0.791 | 308 | NF | ||
16. | Jan Sykora | 96 | 0.516 | PiroArms 308Win | NF | |||
17. | Przemysław Szczepaniak | 96 | 0.974 | Savage.223 | Zeiss | |||
18. | Mirosław Moździerz | 95 | (2X) | 0.963 | Tikka 308 | 4,5 x30x50 | ||
19. | Thomas Mau | 95 | (2X) | 1.157 | Winchester .308Win | Burris 3-12x50 | ||
20. | Michał Horłoza | 95 | 1.203 | Savage 12 F/TR .308 Win | NF | |||
21. | Sławomir Mlicki | 94 | (2X) | 1.077 | 308W | Vortex | ||
22. | Wojciech Jagielski | 94 | (1X) | 1.100 | .308 Schultz&Larsen TAC | Kahles K1050 | ||
23. | Frank Krüger | 93 | (2X) | 1.398 | Sigg-Schurter .223 Rem | Sightron 10-50 | ||
24. | Artur Gryga | 92 | (2X) | 0.894 | Remington 700 308Win | Vortex Razor 5X20 | ||
25. | Marcin Żurek | 92 | (1X) | 0.665 | Sabatti Tactical LW 308W | Delta DOT 3-24x56 | ||
26. | Stanisław Karpiński | 92 | (1X) | 0.917 | Custom Lufy.com.pl .308 Win | NF Comp. 12-55x50 | ||
27. | Lilianna Badura | 92 | 0.963 | Dolphin .308 WIN | NF 15-55 | |||
28. | Tomasz Kirczuk | 91 | (1X) | 0.859 | .308 DCR | 15-60 | ||
29. | Jan Emminger | 91 | (1X) | 1.570 | Remington 700 Tactical / .308 Win. | Leupold VX II 6-18x40 | ||
30. | Ryszard Banach | 91 | 0.917 | SAKO .308Win | Schmidt&Bender | |||
31. | Hans Ellermann | 90 | (2X) | 1.329 | Keppeler 308 | schmidt und Bender 5 x25 x56 | ||
32. | Janusz Olszyk | 90 | (1X) | 1.077 | Browning X Bold 308 win | continental 5-30x56 | ||
33. | Arkadiusz Musiał | 90 | (1X) | 1.169 | .308 | Nightfirce Copetition 15×52 | ||
34. | Rafał Mędzin | 90 | (1X) | 1.432 | Sabatti TR 308Win | Kahles 10-50x56 | ||
35. | Robert Felinski | 90 | 1.260 | Savage 308 | T36 | |||
36. | Grzegorz Szulczyński | 89 | 0.882 | 308 | NF | |||
