Nieoficjalne, częściowe wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilość centralnych dziesiątek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Michał Wodnicki | 97 | (5X) | CG M96 6,5x55SE | ||||
2. | Przemysław Wójtowicz | 95 | (3X) | M-96 6.5x55 SE | ||||
3. | Daniel Cwirko | 94 | (3X) | CG 96 | ||||
4. | Sławomir Mlicki | 92 | (4X) | Lee Enfield | ||||
5. | Wojciech Suchomski | 91 | (2X) | Mosin 7.62x54r | ||||
6. | Andre Rieken | 90 | (2X) | Carl Gustafs M96 -6,5x55 | ||||
7. | Magdalena Lach | 89 | (1X) | Carl Gustafs | ||||
7. | Rafał Sokołowski | 89 | (1X) | CG 63 6,5*55 | ||||
9. | Szczepan Borzęcki | 88 | (2X) | 6.5x55se | ||||
9. | Maciej Błotny | 88 | (2X) | Carl Gustaf M96 6,5x55SE | ||||
11. | Frank Bickert | 88 | (1X) | Carl Gustafs 1906 6,5x55 | ||||
11. | Frank Zuege | 88 | (1X) | DWM 1908 7x57 Mauser | ||||
13. | Wiesław Zmysłowski | 87 | (2X) | Karabin CARL GUSTAF M-96 6,5 x 55 | ||||
14. | Maciej Narkiewicz | 87 | (1X) | W+F BERN K31 7,5x55swiss | ||||
15. | Janusz Kowalski | 87 | K31 7.5x 55 | |||||
16. | Stephan Masanneck | 86 | (2X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
16. | Wojciech Pieńkowski | 86 | (2X) | K-31 7,5/55 | ||||
18. | Keith Krügel | 86 | (1X) | Enfield No. 4MK1 .303 Br | ||||
18. | Paweł Sergiew | 86 | (1X) | Mosin M28/30 7,62x54R | ||||
20. | Florian Schmitt | 85 | SCHWEIZER KARABINER K11/6,5x55SE | |||||
21. | Adam Wilk | 84 | Carl Gustav | |||||
21. | Łukasz Żychiewicz | 84 | Mosin M 28/30 7,62x53R | |||||
23. | Andreas Düren | 83 | (1X) | Carl Gustafs 6.5x55 | ||||
23. | Dariusz Romankiewicz | 83 | (1X) | Rubin K31 7,5 x 55 | ||||
25. | Marcin Konkol | 82 | (2X) | Schmit-Rubin 7,5x55 | ||||
26. | Robert Lao | 82 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
26. | Mariusz Pańko | 82 | (1X) | LEE Efield 303BR | ||||
28. | Armin Kobus | 81 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | |||||
28. | Sławomir Nowak | 81 | K31 | |||||
30. | Grzegorz Trzmielewski | 80 | (1X) | K31 7,5x55 SWISS | ||||
31. | Sławomir Sawala | 78 | Carl Gustav 6,5 x 55 | |||||
32. | Krzysztof Szczechowski | 77 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
33. | Wojciech Ropiak | 77 | SVT - 40, 7,62 x 54 R | |||||
34. | Christina Lämmlein | 75 | (1X) | Mauser M96 6,5x55 | ||||
35. | Marc Danapel | 74 | Mauser K98 | |||||
35. | Nikodem Różański | 74 | SKS 7.62x39 | |||||
37. | Bastian Janik | 73 | Schmidt Rubin G11 7,5x55 | |||||
38. | Witold Kaczmarek | 72 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
39. | Andreas Hempel | 69 | M38 6,5 SE | |||||
40. | Maciej Reszkowski | 63 | Carl Gustaf m 96, 6.5x55se | |||||
40. | Karol Wierzchnicki | 63 | K31 Schmidt-Rubin kal. 7.5x55 | |||||
42. | Grzegorz Śmiglak | 42 | Lee Enfield No.4 Mk1/3 .303Brit | |||||
43. | René Katzer | 37 | M 24/47 8x57 IS |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Tomasz Błoch | 98 | (5X) | Carl Gustafs M63 6.5x55SE | ||||
2. | Rafał Sokołowski | 98 | (3X) | CG 96 6,5*55 | ||||
3. | Krzysztof Bielecki | 97 | (2X) | Carl Gustafs 6,5x55SE | ||||
3. | Robert Lao | 97 | (2X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
5. | Grzegorz Trzmielewski | 96 | (2X) | Carl Gustaf M63 | ||||
6. | Magdalena Lach | 96 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
6. | Wojciech Suchomski | 96 | (1X) | Krag Jorgensen 6.5x55se | ||||
8. | Michał Wodnicki | 94 | (3X) | CG M96 6,5x55SE | ||||
8. | Maciej Wojnowski | 94 | (3X) | Lee Enfield No4 Mk2 .303 Brit | ||||
10. | Wojciech Rej | 94 | CG 6,5x55 | |||||
11. | Dieter Galzow | 93 | (1X) | Smith Corona 1903 A3 .30/06 | ||||
12. | Helmut Dugnus | 91 | (1X) | M96 6,5x55 | ||||
13. | Philipp Hallermann | 90 | (1X) | Carl Gustafs M96 | ||||
14. | Sławomir Nowak | 88 | (2X) | K31 | ||||
15. | Tomasz Starczewski | 84 | CARL GUSTAFS M96 6.5X55 | |||||
16. | Maciej Błotny | 83 | (1X) | Husqvarna M63 6,5x55SE | ||||
17. | Daniel Cwirko | 82 | CG 63 | |||||
17. | Uwe Emminger | 82 | FR-8 / 7,62x51 Nato | |||||
19. | Waldemar Król | 79 | CG M63 | |||||
19. | Andre Rieken | 79 | Springfield M14 -308 | |||||
21. | Jan Emminger | 78 | K98 Norwegen / 7,62x51 Nato | |||||
22. | Armin Kobus | 77 | Mosin 91/30 7.62×54R | |||||
23. | Frank Bickert | 68 | Carl Gustafs 1906 | |||||
24. | Wojciech Śmierzchalski | 63 | HUSQVARNA 6.5 X55 | |||||
25. | Jens Lämmlein | 61 | 6,5x55 | |||||
26. | Bendikt Popp | 29 | MAUSER M63 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Michał Wodnicki | 98 | (5X) | CZ457 | ||||
2. | Łukasz Łaptaś | 96 | (5X) | CZ | Burris | |||
3. | Sławomir Kopyś | 96 | (4X) | Cz457 | ||||
4. | Robert Lao | 96 | (3X) | CZ457 22lr | ||||
4. | Mario Moeller | 96 | (3X) | CZ 457, .22 | ||||
6. | Mateusz Pomorski | 95 | (5X) | CZ457 LRP - 22LR | ||||
7. | Jacek Chełstowski | 95 | (3X) | CZ 457 LRP .22 LR | ||||
7. | Marcin Konkol | 95 | (3X) | Anschutz mod.1807 kal.22lr | ||||
9. | Alexander Pilz | 95 | (2X) | Anschütz APR .22lr | ||||
9. | Jarosław Szabunia | 95 | (2X) | CZ 457 22LR | ||||
11. | Krzysztof Bielecki | 94 | (4X) | CZ 457 .22LR | ||||
12. | Maciej Krawczak | 94 | (1X) | CZ 457 | ||||
13. | Hannes Kuhlmann | 93 | (3X) | Anschütz 1761 | ||||
13. | Marek Pietrzak | 93 | (3X) | Tikka T1X MTR .22 LR | ||||
15. | Wiesław Kępa | 92 | (3X) | CZ 457 LRP .22Lr | ||||
16. | Karol Karwacki | 92 | (1X) | CZ457 LRP .22lr | ||||
16. | Piotr Zmyślony | 92 | (1X) | .22LR | ||||
18. | Rafał Morel | 91 | (1X) | CZ 457 LRP .22Lr | ||||
19. | Jan Fikus | 90 | (3X) | CZ457 MTR .22LR | ||||
20. | Dariusz Romankiewicz | 90 | (1X) | Cz 457 LRP .22LR | ||||
21. | Philipp Hallermann | 89 | (2X) | CZ 457 | ||||
22. | Mariusz Dziwura | 89 | (1X) | CZ 457 LRP .22Lr | ||||
22. | Mikolaj Maksym | 89 | (1X) | 22lr remek | ||||
22. | Łukasz Żychiewicz | 89 | (1X) | CZ Brno 2 .22 LR | ||||
25. | Dominique Groß | 89 | Tikka T1x .22lr | |||||
26. | Christian Zöcklein | 88 | (3X) | Suhl M150 | ||||
27. | Wojciech Pieńkowski | 88 | CZ at one ,22 | |||||
28. | Stephan Masanneck | 87 | (2X) | Weihrauch HW60M 22Lr | ||||
29. | Jürgen Schickert | 87 | CZ 457 LRP | |||||
29. | Tom Schneider | 87 | Ruger RPR | |||||
31. | Wojciech Suchomski | 86 | (1X) | KK 150 .22LR | ||||
32. | Kevin Pospesch | 85 | (1X) | CZ 457 .22 | ||||
33. | Jakub Tadeja | 84 | (2X) | CZ 457, .22LR | ||||
34. | Jens Lämmlein | 84 | (1X) | CZ 457 .22lr | ||||
34. | Sławomir Nowak | 84 | (1X) | KK 150 .22LR | ||||
36. | Mariusz Pańko | 83 | (4X) | Anschutz 64 | ||||
37. | Daniel Cwirko | 83 | (3X) | ANSCHUTZ 54 | ||||
38. | Stanisław Greszta | 83 | (1X) | CZ 457LRP 22LR | ||||
38. | Armin Kobus | 83 | (1X) | CZ 457 kal. 22LR | ||||
40. | Jörg Martin Vater | 82 | (1X) | Tikka T1X | ||||
41. | Przemyslaw Krzywodajc | 82 | Cz 457 22lr | |||||
42. | Lennart Hahn | 81 | Bergara B14r, .22 lr | |||||
43. | Damian Pizoń | 80 | Rouger .22LR | |||||
44. | Ralf Schulze | 79 | Ruger Rimfire | |||||
45. | Finn Nielsen | 78 | Bergara 22 cal | |||||
46. | Uwe Käppler | 77 | (1X) | Anschütz 2007/2013 | ||||
47. | Przemyslaw Strzeszyński | 74 | (2X) | Anschutz 1761 LR22 | ||||
48. | Janusz Kowalski | 74 | (1X) | Anschutz 1761. .22lr | ||||
49. | Georges Bigdowski | 74 | CZ457 LRP | |||||
50. | Tom Acker | 73 | CZ 457 LRP .22lr | |||||
51. | Rene Simon | 71 | CZ 457 | |||||
52. | Sascha Rodriguez | 54 | Tikka T1X .22lr | |||||
53. | Zdzisław Przybylski | 32 | CZ 457 | |||||
54. | Stefan Clement | 18 | (1X) | Anschütz 1761 | ||||
55. | Markus Ludwig Keller | 0 | Tikka T1X 222lr | |||||
55. | Maciej Narkiewicz | 0 | Anschutz 1913 | |||||
55. | Kenneth Hans Smith | 0 | Savage Mark 2 .22lr | |||||
55. | Frank Weber | 0 | Ruger Precicion Rimfire | |||||
55. | Sergiy Yenkov | 0 | Anschütz APR .22lr |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Alexander Pilz | 96 | (3X) | Ruger 10/22 .22lr | ||||
2. | Hannes Kuhlmann | 92 | (3X) | Volquartsen | ||||
3. | Keith Krügel | 89 | (2X) | Ruger 10/22 | ||||
4. | Błażej Domański | 88 | (2X) | RRA .22LR | ||||
5. | Nikodem Różański | 87 | (1X) | Tippmann .22LR | ||||
6. | Tomasz Jastrząbek | 83 | 22 lr | |||||
6. | Michał Wodnicki | 83 | RRA | |||||
8. | Karol Wierzchnicki | 80 | (1X) | Cz457.22LR | ||||
9. | Oliver Nell | 79 | (2X) | Ruger 10/22 SK | ||||
10. | Frank Zuege | 77 | (1X) | Walther GSP .22lr | ||||
11. | Przemyslaw Krzywodajc | 76 | (2X) | Bergara BXR | ||||
12. | Szczepan Borzęcki | 61 | (1X) | Remington 597 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Daniel Cwirko | 86 | (1X) | CG 96 | ||||
2. | Robert Lao | 85 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
3. | Magdalena Lach | 85 | Carl Gustafs | |||||
3. | Mariusz Pańko | 85 | LEE Efield 303BR | |||||
5. | Rafał Sokołowski | 83 | CG 63 6,5*55 | |||||
6. | Paweł Sergiew | 80 | (1X) | Mosin M28/30 7,62x54R | ||||
7. | Frank Bickert | 78 | Carl Gustafs 1906 6,5x55 | |||||
8. | Marcin Konkol | 77 | Schmit-Rubin 7,5x55 | |||||
8. | Krzysztof Szczechowski | 77 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
10. | Przemysław Wójtowicz | 75 | M-96 6.5x55 SE | |||||
11. | Michał Wodnicki | 74 | CG M96 6,5x55SE | |||||
12. | Keith Krügel | 72 | (1X) | Enfield No. 4MK1 .303 Br | ||||
13. | Janusz Kowalski | 71 | K31 7.5x 55 | |||||
14. | Wojciech Pieńkowski | 69 | (1X) | K-31 7,5/55 | ||||
15. | Andreas Düren | 69 | Carl Gustafs 6.5x55 | |||||
16. | Dariusz Romankiewicz | 66 | Rubin K31 7,5 x 55 | |||||
17. | Armin Kobus | 65 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | |||||
18. | Frank Zuege | 64 | (2X) | DWM 1908 7x57 Mauser | ||||
19. | Wojciech Suchomski | 64 | (1X) | Mosin 7.62x54r | ||||
20. | Szczepan Borzęcki | 62 | 6.5x55se | |||||
20. | Sławomir Mlicki | 62 | Lee Enfield | |||||
22. | Andre Rieken | 60 | Carl Gustafs M96 -6,5x55 | |||||
23. | Sławomir Sawala | 59 | Carl Gustav 6,5 x 55 | |||||
24. | Grzegorz Trzmielewski | 54 | K31 7,5x55 SWISS | |||||
24. | Łukasz Żychiewicz | 54 | Mosin M 28/30 7,62x53R | |||||
26. | Maciej Błotny | 49 | (1X) | Carl Gustaf M96 6,5x55SE | ||||
27. | Marc Danapel | 49 | Mauser K98 | |||||
28. | Maciej Reszkowski | 45 | Carl Gustaf m 96, 6.5x55se | |||||
29. | Grzegorz Śmiglak | 38 | Lee Enfield No.4 Mk1/3 .303Brit | |||||
30. | Wojciech Ropiak | 37 | SVT - 40, 7,62 x 54 R | |||||
31. | Karol Wierzchnicki | 34 | K31 Schmidt-Rubin kal. 7.5x55 | |||||
32. | Wiesław Zmysłowski | 33 | (1X) | Karabin CARL GUSTAF M-96 6,5 x 55 | ||||
33. | Maciej Narkiewicz | 27 | W+F BERN K31 7,5x55swiss | |||||
34. | Sławomir Nowak | 20 | K31 | |||||
35. | Florian Schmitt | 19 | SCHWEIZER KARABINER K11/6,5x55SE | |||||
35. | Adam Wilk | 19 | Carl Gustav | |||||
37. | Nikodem Różański | 18 | SKS 7.62x39 | |||||
38. | Bastian Janik | 12 | Schmidt Rubin G11 7,5x55 | |||||
39. | Witold Kaczmarek | 9 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
40. | Christina Lämmlein | 8 | Mauser M96 6,5x55 | |||||
41. | René Katzer | 6 | M 24/47 8x57 IS | |||||
41. | Stephan Masanneck | 6 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
43. | Andreas Hempel | 0 | M38 6,5 SE |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Rafał Sokołowski | 93 | CG 96 6,5*55 | |||||
2. | Tomasz Błoch | 92 | (2X) | Carl Gustafs M63 6.5x55SE | ||||
3. | Krzysztof Bielecki | 90 | Carl Gustafs 6,5x55SE | |||||
4. | Daniel Cwirko | 86 | (1X) | CG 63 | ||||
4. | Michał Wodnicki | 86 | (1X) | CG M96 6,5x55SE | ||||
6. | Robert Lao | 84 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
7. | Magdalena Lach | 83 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
7. | Wojciech Rej | 83 | CG 6,5x55 | |||||
9. | Maciej Błotny | 82 | Husqvarna M63 6,5x55SE | |||||
10. | Grzegorz Trzmielewski | 77 | (1X) | Carl Gustaf M63 | ||||
11. | Maciej Wojnowski | 77 | Lee Enfield No4 Mk2 .303 Brit | |||||
12. | Philipp Hallermann | 76 | Carl Gustafs M96 | |||||
13. | Waldemar Król | 74 | CG M63 | |||||
14. | Sławomir Nowak | 67 | K31 | |||||
15. | Uwe Emminger | 66 | FR-8 / 7,62x51 Nato | |||||
16. | Frank Bickert | 65 | Carl Gustafs 1906 | |||||
17. | Helmut Dugnus | 64 | M96 6,5x55 | |||||
18. | Andre Rieken | 50 | (1X) | Springfield M14 -308 | ||||
19. | Wojciech Suchomski | 40 | Krag Jorgensen 6.5x55se | |||||
20. | Jan Emminger | 30 | K98 Norwegen / 7,62x51 Nato | |||||
20. | Wojciech Śmierzchalski | 30 | HUSQVARNA 6.5 X55 | |||||
22. | Tomasz Starczewski | 20 | CARL GUSTAFS M96 6.5X55 | |||||
23. | Jens Lämmlein | 19 | 6,5x55 | |||||
24. | Armin Kobus | 18 | Mosin 91/30 7.62×54R | |||||
25. | Bendikt Popp | 16 | MAUSER M63 | |||||
26. | Dieter Galzow | 0 | Smith Corona 1903 A3 .30/06 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Mateusz Pomorski | 95 | (3X) | CZ457 LRP - 22LR | ||||
2. | Sławomir Kopyś | 91 | Cz457 | |||||
3. | Jacek Chełstowski | 90 | CZ 457 LRP .22 LR | |||||
3. | Lennart Hahn | 90 | Bergara B14r, .22 lr | |||||
5. | Piotr Zmyślony | 89 | (1X) | .22LR | ||||
6. | Robert Lao | 89 | CZ457 22lr | |||||
6. | Jakub Tadeja | 89 | CZ 457, .22LR | |||||
8. | Philipp Hallermann | 87 | (3X) | CZ 457 | ||||
9. | Karol Karwacki | 87 | CZ457 LRP .22lr | |||||
10. | Jens Lämmlein | 84 | (1X) | CZ 457 .22lr | ||||
10. | Jarosław Szabunia | 84 | (1X) | CZ 457 22LR | ||||
12. | Uwe Käppler | 84 | Anschütz 2007/2013 | |||||
13. | Michał Wodnicki | 82 | (1X) | CZ457 | ||||
14. | Tom Schneider | 81 | Ruger RPR | |||||
15. | Janusz Kowalski | 80 | Anschutz 1761. .22lr | |||||
16. | Marcin Konkol | 79 | (1X) | Anschutz mod.1807 kal.22lr | ||||
17. | Krzysztof Bielecki | 78 | CZ 457 .22LR | |||||
18. | Dominique Groß | 77 | Tikka T1x .22lr | |||||
18. | Mario Moeller | 77 | CZ 457, .22 | |||||
20. | Przemyslaw Strzeszyński | 72 | Anschutz 1761 LR22 | |||||
21. | Alexander Pilz | 69 | Anschütz APR .22lr | |||||
22. | Jürgen Schickert | 66 | CZ 457 LRP | |||||
23. | Ralf Schulze | 65 | Ruger Rimfire | |||||
24. | Wiesław Kępa | 64 | CZ 457 LRP .22Lr | |||||
24. | Dariusz Romankiewicz | 64 | Cz 457 LRP .22LR | |||||
26. | Maciej Krawczak | 59 | CZ 457 | |||||
26. | Przemyslaw Krzywodajc | 59 | Cz 457 22lr | |||||
26. | Sławomir Nowak | 59 | KK 150 .22LR | |||||
29. | Sascha Rodriguez | 57 | Tikka T1X .22lr | |||||
30. | Mariusz Pańko | 56 | Anschutz 64 | |||||
31. | Stefan Clement | 54 | Anschütz 1761 | |||||
32. | Armin Kobus | 51 | CZ 457 kal. 22LR | |||||
33. | Stephan Masanneck | 50 | Weihrauch HW60M 22Lr | |||||
34. | Mikolaj Maksym | 49 | 22lr remek | |||||
35. | Marek Pietrzak | 46 | Tikka T1X MTR .22 LR | |||||
36. | Łukasz Łaptaś | 44 | CZ | Burris | ||||
37. | Hannes Kuhlmann | 41 | Anschütz 1761 | |||||
38. | Maciej Narkiewicz | 39 | Anschutz 1913 | |||||
38. | Wojciech Suchomski | 39 | KK 150 .22LR | |||||
40. | Stanisław Greszta | 38 | CZ 457LRP 22LR | |||||
40. | Christian Zöcklein | 38 | Suhl M150 | |||||
42. | Rafał Morel | 37 | CZ 457 LRP .22Lr | |||||
43. | Wojciech Pieńkowski | 24 | CZ at one ,22 | |||||
44. | Mariusz Dziwura | 21 | CZ 457 LRP .22Lr | |||||
45. | Kenneth Hans Smith | 16 | Savage Mark 2 .22lr | |||||
46. | Rene Simon | 15 | CZ 457 | |||||
47. | Zdzisław Przybylski | 5 | CZ 457 | |||||
47. | Łukasz Żychiewicz | 5 | CZ Brno 2 .22 LR | |||||
49. | Tom Acker | 0 | CZ 457 LRP .22lr | |||||
49. | Georges Bigdowski | 0 | CZ457 LRP | |||||
49. | Daniel Cwirko | 0 | ANSCHUTZ 54 | |||||
49. | Jan Fikus | 0 | CZ457 MTR .22LR | |||||
49. | Markus Ludwig Keller | 0 | Tikka T1X 222lr | |||||
49. | Finn Nielsen | 0 | Bergara 22 cal | |||||
49. | Damian Pizoń | 0 | Rouger .22LR | |||||
49. | Kevin Pospesch | 0 | CZ 457 .22 | |||||
49. | Jörg Martin Vater | 0 | Tikka T1X | |||||
49. | Frank Weber | 0 | Ruger Precicion Rimfire | |||||
49. | Sergiy Yenkov | 0 | Anschütz APR .22lr |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Błażej Domański | 81 | RRA .22LR | |||||
2. | Michał Wodnicki | 76 | (1X) | RRA | ||||
3. | Frank Zuege | 70 | Walther GSP .22lr | |||||
4. | Karol Wierzchnicki | 66 | Cz457.22LR | |||||
5. | Hannes Kuhlmann | 60 | Volquartsen | |||||
6. | Alexander Pilz | 55 | Ruger 10/22 .22lr | |||||
7. | Szczepan Borzęcki | 48 | Remington 597 | |||||
8. | Keith Krügel | 43 | Ruger 10/22 | |||||
9. | Przemyslaw Krzywodajc | 30 | Bergara BXR | |||||
10. | Oliver Nell | 29 | Ruger 10/22 SK | |||||
11. | Tomasz Jastrząbek | 0 | 22 lr | |||||
11. | Nikodem Różański | 0 | Tippmann .22LR |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | Średnie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
1. | Daniel Cwirko | CG 96 | 94 | (3X) | 86 | (1X) | 180 | (4X) | |
2. | Magdalena Lach | Carl Gustafs | 89 | (1X) | 85 | 174 | (1X) | ||
3. | Rafał Sokołowski | CG 63 6,5*55 | 89 | (1X) | 83 | 172 | (1X) | ||
4. | Michał Wodnicki | CG M96 6,5x55SE | 97 | (5X) | 74 | 171 | (5X) | ||
5. | Przemysław Wójtowicz | M-96 6.5x55 SE | 95 | (3X) | 75 | 170 | (3X) | ||
6. | Robert Lao | Carl Gustafs 6,5x55 | 82 | (1X) | 85 | (1X) | 167 | (2X) | |
7. | Mariusz Pańko | LEE Efield 303BR | 82 | (1X) | 85 | 167 | (1X) | ||
8. | Paweł Sergiew | Mosin M28/30 7,62x54R | 86 | (1X) | 80 | (1X) | 166 | (2X) | |
9. | Frank Bickert | Carl Gustafs 1906 6,5x55 | 88 | (1X) | 78 | 166 | (1X) | ||
10. | Marcin Konkol | Schmit-Rubin 7,5x55 | 82 | (2X) | 77 | 159 | (2X) | ||
11. | Keith Krügel | Enfield No. 4MK1 .303 Br | 86 | (1X) | 72 | (1X) | 158 | (2X) | |
12. | Janusz Kowalski | K31 7.5x 55 | 87 | 71 | 158 | ||||
13. | Wojciech Pieńkowski | K-31 7,5/55 | 86 | (2X) | 69 | (1X) | 155 | (3X) | |
13. | Wojciech Suchomski | Mosin 7.62x54r | 91 | (2X) | 64 | (1X) | 155 | (3X) | |
15. | Sławomir Mlicki | Lee Enfield | 92 | (4X) | 62 | 154 | (4X) | ||
16. | Krzysztof Szczechowski | Carl Gustafs 6,5x55 | 77 | (1X) | 77 | 154 | (1X) | ||
17. | Frank Zuege | DWM 1908 7x57 Mauser | 88 | (1X) | 64 | (2X) | 152 | (3X) | |
18. | Andreas Düren | Carl Gustafs 6.5x55 | 83 | (1X) | 69 | 152 | (1X) | ||
19. | Szczepan Borzęcki | 6.5x55se | 88 | (2X) | 62 | 150 | (2X) | ||
19. | Andre Rieken | Carl Gustafs M96 -6,5x55 | 90 | (2X) | 60 | 150 | (2X) | ||
21. | Dariusz Romankiewicz | Rubin K31 7,5 x 55 | 83 | (1X) | 66 | 149 | (1X) | ||
22. | Armin Kobus | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | 81 | 65 | 146 | ||||
23. | Łukasz Żychiewicz | Mosin M 28/30 7,62x53R | 84 | 54 | 138 | ||||
24. | Maciej Błotny | Carl Gustaf M96 6,5x55SE | 88 | (2X) | 49 | (1X) | 137 | (3X) | |
25. | Sławomir Sawala | Carl Gustav 6,5 x 55 | 78 | 59 | 137 | ||||
26. | Grzegorz Trzmielewski | K31 7,5x55 SWISS | 80 | (1X) | 54 | 134 | (1X) | ||
27. | Marc Danapel | Mauser K98 | 74 | 49 | 123 | ||||
28. | Wiesław Zmysłowski | Karabin CARL GUSTAF M-96 6,5 x 55 | 87 | (2X) | 33 | (1X) | 120 | (3X) | |
29. | Maciej Narkiewicz | W+F BERN K31 7,5x55swiss | 87 | (1X) | 27 | 114 | (1X) | ||
30. | Wojciech Ropiak | SVT - 40, 7,62 x 54 R | 77 | 37 | 114 | ||||
31. | Maciej Reszkowski | Carl Gustaf m 96, 6.5x55se | 63 | 45 | 108 | ||||
32. | Florian Schmitt | SCHWEIZER KARABINER K11/6,5x55SE | 85 | 19 | 104 | ||||
33. | Adam Wilk | Carl Gustav | 84 | 19 | 103 | ||||
34. | Sławomir Nowak | K31 | 81 | 20 | 101 | ||||
35. | Karol Wierzchnicki | K31 Schmidt-Rubin kal. 7.5x55 | 63 | 34 | 97 | ||||
36. | Stephan Masanneck | Carl Gustafs 6,5x55 | 86 | (2X) | 6 | 92 | (2X) | ||
37. | Nikodem Różański | SKS 7.62x39 | 74 | 18 | 92 | ||||
38. | Bastian Janik | Schmidt Rubin G11 7,5x55 | 73 | 12 | 85 | ||||
39. | Christina Lämmlein | Mauser M96 6,5x55 | 75 | (1X) | 8 | 83 | (1X) | ||
40. | Witold Kaczmarek | Carl Gustafs 6,5x55 | 72 | 9 | 81 | ||||
41. | Grzegorz Śmiglak | Lee Enfield No.4 Mk1/3 .303Brit | 42 | 38 | 80 | ||||
42. | Andreas Hempel | M38 6,5 SE | 69 | 0 | 69 | ||||
43. | René Katzer | M 24/47 8x57 IS | 37 | 6 | 43 |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | Średnie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
1. | Rafał Sokołowski | CG 96 6,5*55 | 98 | (3X) | 93 | 191 | (3X) | ||
2. | Tomasz Błoch | Carl Gustafs M63 6.5x55SE | 98 | (5X) | 92 | (2X) | 190 | (7X) | |
3. | Krzysztof Bielecki | Carl Gustafs 6,5x55SE | 97 | (2X) | 90 | 187 | (2X) | ||
4. | Robert Lao | Carl Gustafs 6,5x55 | 97 | (2X) | 84 | 181 | (2X) | ||
5. | Michał Wodnicki | CG M96 6,5x55SE | 94 | (3X) | 86 | (1X) | 180 | (4X) | |
6. | Magdalena Lach | Carl Gustafs 6,5x55 | 96 | (1X) | 83 | 179 | (1X) | ||
7. | Wojciech Rej | CG 6,5x55 | 94 | 83 | 177 | ||||
8. | Grzegorz Trzmielewski | Carl Gustaf M63 | 96 | (2X) | 77 | (1X) | 173 | (3X) | |
9. | Maciej Wojnowski | Lee Enfield No4 Mk2 .303 Brit | 94 | (3X) | 77 | 171 | (3X) | ||
10. | Daniel Cwirko | CG 63 | 82 | 86 | (1X) | 168 | (1X) | ||
11. | Philipp Hallermann | Carl Gustafs M96 | 90 | (1X) | 76 | 166 | (1X) | ||
12. | Maciej Błotny | Husqvarna M63 6,5x55SE | 83 | (1X) | 82 | 165 | (1X) | ||
13. | Sławomir Nowak | K31 | 88 | (2X) | 67 | 155 | (2X) | ||
14. | Helmut Dugnus | M96 6,5x55 | 91 | (1X) | 64 | 155 | (1X) | ||
15. | Waldemar Król | CG M63 | 79 | 74 | 153 | ||||
16. | Uwe Emminger | FR-8 / 7,62x51 Nato | 82 | 66 | 148 | ||||
17. | Wojciech Suchomski | Krag Jorgensen 6.5x55se | 96 | (1X) | 40 | 136 | (1X) | ||
18. | Frank Bickert | Carl Gustafs 1906 | 68 | 65 | 133 | ||||
19. | Andre Rieken | Springfield M14 -308 | 79 | 50 | (1X) | 129 | (1X) | ||
20. | Jan Emminger | K98 Norwegen / 7,62x51 Nato | 78 | 30 | 108 | ||||
21. | Tomasz Starczewski | CARL GUSTAFS M96 6.5X55 | 84 | 20 | 104 | ||||
22. | Armin Kobus | Mosin 91/30 7.62×54R | 77 | 18 | 95 | ||||
23. | Dieter Galzow | Smith Corona 1903 A3 .30/06 | 93 | (1X) | 0 | 93 | (1X) | ||
24. | Wojciech Śmierzchalski | HUSQVARNA 6.5 X55 | 63 | 30 | 93 | ||||
25. | Jens Lämmlein | 6,5x55 | 61 | 19 | 80 | ||||
26. | Bendikt Popp | MAUSER M63 | 29 | 16 | 45 |
