| LONG RANGE EURO CUP 2026 RUNDA I |
| Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1100 m | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1100 m |
|
| 1. | Tomasz Bąkowski | HK MR 308Win | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 20 | zm. 1 / st. 20 |
| 2. | Remigiusz Baliński | Nemo XO 6,5 Creedmoor | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 14 | |
| 3. | Maciej Bornikowski | HK MR308 kaliber 308Win | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 46 | |
| 4. | Grzegorz Czajkowski | Savage MSR | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 16 | |
| 5. | Błażej Domański | custom | Semi-Auto | - | zm. 2 / st. 50 | |
| 6. | Błażej Domański | Lancer L30 | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 50 | zm. 1 / st. 45 |
| 7. | Wolfgang Dr. Schulenberg | .308WIN | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 36 | |
| 8. | Krzysztof Dubiel | MWS-25 6,5 Creedmoor | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 22 | |
| 9. | Norbert Ernst | DAR-10 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 35 | zm. 1 / st. 35 |
| 10. | Jacek Flisiak | JP Enterprises LR 6.5 Creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 31 | zm. 1 / st. 31 |
| 11. | Andrzej Gębala | H&K 308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 19 | zm. 1 / st. 8 |
| 12. | Linas Gedvilas | Lancer 6.5CM | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 40 | |
| 13. | Jacek Gliński | Karabin Heckler & Koch MR308 | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 25 | |
| 14. | Tomasz Jastrząbek | 6.5 | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 48 | zm. 1 / st. 43 |
| 15. | Tomasz Jastrząbek | 308 | Semi-Auto | tak | zm. 2 / st. 48 | zm. 2 / st. 44 |
| 16. | Dominik Jurszo | RRA 24" 223 rem | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 38 | |
| 17. | Artur Kamiński | JP 308 Win | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 6 | zm. 1 / st. 6 |
| 18. | Stanisław Kępiński | Precision Firearms 5,5x47 Lapua | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 24 | zm. 1 / st. 24 |
| 19. | Peter Kratschmann | BTS 223 | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 26 | |
| 20. | Keith Krügel | AR15 Leipziger Zeugwart .223 Rem | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 39 | zm. 1 / st. 38 |
| 21. | Emil Leszczyński | Szary Wilk 308Win | Semi-Auto | tak | zm. 2 / st. 49 | zm. 2 / st. 45 |
| 22. | Emil Leszczyński | Krwawa Luśnia 6.5 Creed | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 49 | zm. 1 / st. 44 |
| 23. | Rafał Morel | JP 07 6,5 Creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 47 | zm. 1 / st. 37 |
| 24. | Rafał Morel | PAC 15 DMR .223 | Semi-Auto | tak | zm. 2 / st. 47 | zm. 2 / st. 43 |
| 25. | Mirosław Moździerz | Stag Arms 6,5 CR | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 21 | zm. 1 / st. 21 |
| 26. | Robert Ołeniak | Garand BM59308win | Semi-Auto | - | zm. 2 / st. 44 | |
| 27. | Karel Peyerl | CZ Bren 2 DMR 6 Creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 12 | zm. 1 / st. 12 |
| 28. | Alexander Pilz | DAR-10 6.5CM | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 8 | |
| 29. | Felix Pirazzi | Oberland Arms OA15 .223 | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 28 | |
| 30. | Johannes Proksch | Hecker & Koch MR308 A3 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 33 | zm. 1 / st. 33 |
| 31. | Piotr Przybysz | Lancer .308Win. | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 27 | zm. 1 / st. 27 |
| 32. | Marek Pyka | 308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 9 | zm. 1 / st. 9 |
| 33. | Slawomir Ratajewski | JP LRP-07, 6.5CM | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 34 | |
| 34. | Wojciech Rej | Savage | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 7 | |
| 35. | Piotr Rojewski | Lancer 6,5 Creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 18 | zm. 1 / st. 7 |
| 36. | Henner Rossmann | 6,5 reedmore | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 37 | |
| 37. | Marek Rydz | Precision Firearms .308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 30 | zm. 1 / st. 30 |
| 38. | Rafał Rzepa | Lancer L30 6.5creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 43 | zm. 1 / st. 40 |
| 39. | Thomas Sadewasser | B&T APC223 .223Rem. | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 29 | |
| 40. | Andrzej Sarbinowski | RRA LAR-15M .223REM | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 23 | |
| 41. | Stefan Schröder | H&K MR308 308 Win | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 10 | |
| 42. | Tomasz Siwak | MU-15 223 | Semi-Auto | - | zm. 2 / st. 45 | |
| 43. | Michał Śledzik | Lancer 6.5 cm | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 3 | zm. 1 / st. 3 |
| 44. | Robert Sobczak | Pof p308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 42 | zm. 1 / st. 39 |
| 45. | Andrzej Srokosz | HK MR308 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 5 | zm. 1 / st. 5 |
| 46. | Igor Stefanowski | JP 6.5CRM | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 1 | zm. 1 / st. 1 |
| 47. | Kuba Strześniewski | Janczewski Custom 223 | Semi-Auto | - | zm. 2 / st. 46 | |
| 48. | Adam Sztybór | JP | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 15 | zm. 1 / st. 15 |
| 49. | Dariusz Terlecki | Nemo XO 6,5 CreedMoor | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 13 | |
| 50. | Volker Tessmar | .223 OA 15 | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 41 | |
| 51. | Rafał Walczowski | JP Creed 6,5 | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 2 | zm. 1 / st. 2 |
| 52. | Jacek Wiecha | AR15 RRA .223 | Semi-Auto | tak | zm. 1 / st. 44 | zm. 1 / st. 41 |
| 53. | Michał Wodnicki | DB 6,5CM | Semi-AutoOpen | - | zm. 1 / st. 45 | |
| 54. | Przemysław Wójtowicz | 308Win | Semi-Auto | - | zm. 1 / st. 32 | |
| 55. | Josef Záhora | CZ bren 2 DMR, 6mm creedmoor | Semi-AutoOpen | tak | zm. 1 / st. 11 | zm. 1 / st. 11 |
| Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1100 m | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1100 m |
|
| 1. | Andrej Aidamovic | Dolfin | Sniper | tak | zm. 3 / st. 47 | zm. 3 / st. 45 |
| 2. | Andrej Aidamovic | Borden | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 32 | zm. 4 / st. 33 |
| 3. | Christophe Arth | Arth Ch 338 LM RWs | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 16 | zm. 4 / st. 16 |
| 4. | Paweł Bakowski | Tikka T3X 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 20 | zm. 3 / st. 20 |
| 5. | Ryszard Barański | Sabatti .308Win | Sniper | - | zm. 5 / st. 11 | |
| 6. | Tim Barteleit | Sabatti TLD 6,5 CM | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 26 | zm. 2 / st. 26 |
| 7. | Dorothee Becker | Sabatti EVO 308 Win | Sniper | - | zm. 5 / st. 14 | |
| 8. | Izabela Białorucka | Sabatti STR Sport | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 5 | zm. 2 / st. 6 |
| 9. | Mariusz Blum | Terasjanne 284 | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 22 | zm. 2 / st. 22 |
| 10. | Maciej Bornikowski | Bergara B14 kaliber 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 24 | zm. 4 / st. 24 |
| 11. | Piotr Borowiec | 308 | Sniper | - | zm. 2 / st. 25 | |
| 12. | Łukasz Braksator | Sabatti STR Sport 308 Win | Sniper | tak | zm. 2 / st. 34 | zm. 2 / st. 25 |
| 13. | Jacek Chełstowski | MIFI .308 Win | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 10 | zm. 2 / st. 13 |
| 14. | Jacek Chłopkowski | Sabatti STR .308 win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 20 | zm. 2 / st. 20 |
| 15. | Jacek Chłopkowski | Bernard .284 WIN | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 20 | zm. 4 / st. 20 |
| 16. | Grzegorz Czajkowski | Tikka | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 16 | |
| 17. | Adam Dadaczyński | Flavio DC 338 LM | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 1 | zm. 4 / st. 1 |
| 18. | Mariusz Daros | 308 win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 47 | zm. 3 / st. 41 |
| 19. | Rudolf Detiege | Anschütz 1782 APR-6,5CM | SniperOpen | - | zm. 4 / st. 9 | |
| 20. | Wolfgang Dr. Schulenberg | LeipzigerZeugwart SSG 3000 .308Win | Sniper | - | zm. 2 / st. 9 | |
| 21. | Roland Ernst | Tikka T3x 6,5 Creedmoor | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 35 | |
| 22. | Lothar Feidt | Remington 700 6,5 x 47 Lapua | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 11 | |
| 23. | Lars Fey | Tikka T3X ACE 6.5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 45 | zm. 3 / st. 39 |
| 24. | Kai Fuchs | Bergara B14 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 17 | zm. 3 / st. 17 |
| 25. | Andrzej Gębala | Remington 700 kal 308win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 6 | zm. 4 / st. 8 |
| 26. | Linas Gedvilas | DCR Fabio 7mm | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 40 | |
| 27. | Claude Ging | TRG 42 300RUM | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 25 | zm. 3 / st. 25 |
| 28. | Jacek Gliński | Karabin Terasjanne 284 Win | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 23 | |
| 29. | Grzegorz Górkiewicz | SAKO .308 Win. | Sniper | - | zm. 4 / st. 14 | |
| 30. | Hans-Michael Grebe | 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 30 | zm. 3 / st. 29 |
| 31. | Łukasz Hoppek | Bergara .308 | Sniper | tak | zm. 5 / st. 21 | zm. 4 / st. 21 |
| 32. | Luděk Horák | STL-S 6,5x47Lapua | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 15 | zm. 4 / st. 15 |
| 33. | Wojciech Jagielski | Rossler Titan 6.5 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 23 | zm. 4 / st. 23 |
| 34. | Magdalena Jankowiak Blum | lufy.com.pl 308 | Sniper | - | zm. 3 / st. 22 | |
| 35. | Magdalena Jankowiak Blum | 284 | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 21 | |
| 36. | Jarema Jarzemski | CZ555 .308 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 23 | zm. 2 / st. 23 |
| 37. | Michal Jelínek | 6,5 Creedmore | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 10 | zm. 2 / st. 10 |
| 38. | Michał Jeżyna | Sabatti Tactical Evo | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 13 | |
| 39. | Agata Kaczyńska | JC .285WIN | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 8 | zm. 3 / st. 9 |
| 40. | Stanisław Kępiński | Terasjanne 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 24 | zm. 3 / st. 24 |
| 41. | Krystian Kiełt | Sabatti Tactical Evo 308 Win | Sniper | - | zm. 4 / st. 50 | |
| 42. | Torsten Knudsen | Tikka T3x TACT A1 .308Win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 38 | zm. 3 / st. 35 |
| 43. | Torsten Knudsen | Tikka T3 Varmint .308Win | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 24 | |
| 44. | Waldemar Konarski | 300Norma Mag. | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 19 | |
| 45. | Marcus Konitzny | Custom 6,5 Creed | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 42 | zm. 2 / st. 38 |
| 46. | Sławomir Kopyś | S&L 308 | Sniper | tak | zm. 3 / st. 44 | zm. 2 / st. 32 |
| 47. | Sławomir Kopyś | S&L 300 WSM | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 44 | zm. 4 / st. 32 |
| 48. | Tomasz Koroluk | Sabatti .308 Win | Sniper | tak | zm. 5 / st. 27 | zm. 4 / st. 27 |
| 49. | Piotr Kowalczyk | Tikka T3x Tac A1 .308win | Sniper | - | zm. 4 / st. 3 | |
| 50. | Przemysław Kozioł | Savage 110EP 6.5CM | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 13 | zm. 3 / st. 13 |
| 51. | Daniel Kraft | Ruger Precision rifl .308 WIN | Sniper | - | zm. 4 / st. 36 | |
| 52. | Grzegorz Krasowski | STEYR 308 WIN | Sniper | tak | zm. 4 / st. 21 | zm. 3 / st. 21 |
| 53. | Peter Kratschmann | howa | SniperOpen | - | zm. 4 / st. 26 | |
| 54. | Maciej Krawczak | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 1 | zm. 3 / st. 1 | |
| 55. | Waldemar Król | Savage Elite Precision 6,5CR | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 50 | |
| 56. | Vladimirs Krupeinikovs | Tikka T3x varmint 6.5 creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 41 | zm. 2 / st. 41 |
| 57. | Darius Kurzynski | Howa 1500 308 win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 39 | zm. 3 / st. 36 |
| 58. | Rene Lenssen | Stiller Sprecher .284 | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 3 | zm. 3 / st. 3 |
| 59. | Aleksandra Leśniańska | Sabatti .308 win | Sniper | tak | zm. 2 / st. 24 | zm. 2 / st. 24 |
| 60. | Guido Lintsen | 6GT | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 32 | zm. 3 / st. 33 |
| 61. | Armin Ludecke | Tikka | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 18 | zm. 2 / st. 18 |
| 62. | Mikołaj Maksym | TIKKA 308 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 33 | zm. 2 / st. 34 |
| 63. | Paweł Malon | Sabatti STR Sport 6.5 CM | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 13 | zm. 4 / st. 6 |
| 64. | Jörg Maurer | 6,5x47 Lapua | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 29 | zm. 2 / st. 29 |
| 65. | Daniel Menke | Mercury Tactical Evo Black .308 wi | Sniper | - | zm. 5 / st. 15 | |
| 66. | Joanna Michalska | SABATTI 308 | Sniper | - | zm. 3 / st. 2 | |
| 67. | Joanna Michalska | TIKKA | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 6 | zm. 3 / st. 2 |
| 68. | David Michler | Steyr SSG69 - 308Win | Sniper | - | zm. 3 / st. 43 | |
| 69. | David Michler | Savage Elite Precision 308 Win | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 30 | zm. 3 / st. 30 |
| 70. | Agnieszka Mituniewicz | a | Sniper | tak | zm. 4 / st. 4 | zm. 3 / st. 4 |
| 71. | Agnieszka Mituniewicz | a | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 4 | zm. 4 / st. 4 |
| 72. | Petr Mothejl | Dolphin .284 | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 27 | zm. 3 / st. 27 |
| 73. | Andreas Mursall | Imperial 6mm Norma BR | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 30 | zm. 2 / st. 30 |
| 74. | Mariusz Okołotowicz | SABATTI 6.5 creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 38 | zm. 3 / st. 10 |
| 75. | Piotr Oleksy | Terasjanne .284 win | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 17 | zm. 2 / st. 17 |
| 76. | Marcin Orylski | Dolphin 338 Lapua Magnum | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 8 | zm. 2 / st. 9 |
| 77. | Robert Ołeniak | Tikka T3X 308win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 42 | zm. 4 / st. 22 |
| 78. | Saulius Paknys | Doplhin 308W | Sniper | tak | zm. 3 / st. 32 | zm. 3 / st. 32 |
| 79. | Zbigniew Papieski | 300NM Terasjanne | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 8 | |
| 80. | Kamil Piękoś | Sabatti Tactical Evo | Sniper | tak | zm. 4 / st. 23 | zm. 4 / st. 25 |
| 81. | Marcin Pieniążek | Sabatti TLD 6,5x47Lap. | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 18 | |
| 82. | Marek Pietrzak | Tikka T3X CTR .308 Win | Sniper | - | zm. 3 / st. 25 | |
| 83. | Alexander Pilz | VOERE M2 | Sniper | - | zm. 3 / st. 8 | |
| 84. | Felix Pirazzi | Sako TRG22 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 28 | zm. 4 / st. 30 |
| 85. | Roman Pisiecki | 7prcw | SniperOpen | - | zm. 4 / st. 2 | |
| 86. | Wiktor Plitko | DCR, 284win | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 25 | zm. 4 / st. 28 |
| 87. | Benedikt Popp | VOERE ALPHA 3 .308 WIN | Sniper | - | zm. 2 / st. 15 | |
| 88. | Jerzy Przepiórski | Sabatti 308 Win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 48 | zm. 3 / st. 42 |
| 89. | Zdzisław Przybylski | Barnard 284Win | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 20 | zm. 4 / st. 10 |
| 90. | Bogdan Raczyński | 300 WSM | SniperOpen | - | zm. 4 / st. 1 | |
| 91. | Slawomir Ratajewski | BERGARA Premier Elite 26" MDT | Sniper | - | zm. 3 / st. 31 | |
| 92. | Maciej Reszkowski | Savage 110 Elite Precision 6.5 cree | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 14 | |
| 93. | Piotr Reszkowski | howa 1500 308 win | Sniper | - | zm. 3 / st. 46 | |
| 94. | Piotr Rojewski | DCR 300WSM | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 4 | zm. 3 / st. 8 |
| 95. | Thomas Sadewasser | Sniper J2 6mm Dasher | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 31 | zm. 2 / st. 15 |
| 96. | Markus Schantz | Ruger Precision Rifle, .308 Win. | Sniper | tak | zm. 5 / st. 29 | zm. 4 / st. 29 |
| 97. | Florian Schlothauer | Tikka T3 6,5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 14 | zm. 2 / st. 14 |
| 98. | Stefan Schröder | TIKKA T3X Tac A1 6.5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 11 | zm. 3 / st. 11 |
| 99. | Nick Simon | Tikka T3x | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 37 | zm. 3 / st. 37 |
| 100. | Rene Simon | Rem 700,308 Win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 37 | zm. 2 / st. 33 |
| 101. | Rene Simon | Mercury EVo | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 37 | zm. 3 / st. 38 |
| 102. | Jarosław Sitarz | CZ TSR 308 Win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 17 | zm. 4 / st. 18 |
| 103. | Michał Śledzik | Dolphin 308 | Sniper | tak | zm. 2 / st. 3 | zm. 2 / st. 3 |
| 104. | Adam Spoz | Tikka 308 win custom | Sniper | tak | zm. 4 / st. 31 | zm. 3 / st. 26 |
| 105. | Adam Spoz | Tikka 308 custom | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 31 | zm. 4 / st. 26 |
| 106. | Andrzej Srokosz | Savage 12 FTR .308 Win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 5 | zm. 3 / st. 5 |
| 107. | Andrzej Srokosz | Savage 110 Elite Precision 6.5 Cree | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 5 | zm. 4 / st. 5 |
| 108. | Marek Stacherski | Saabatti 308win | Sniper | tak | zm. 2 / st. 7 | zm. 2 / st. 8 |
| 109. | Roman Stacherski | Victrix 308 win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 46 | zm. 3 / st. 40 |
| 110. | Igor Stefanowski | 284 Win | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 1 | zm. 2 / st. 1 |
| 111. | Andrzej Stoiński | Sabatti | Sniper | tak | zm. 5 / st. 19 | zm. 4 / st. 13 |
| 112. | Bartłomiej Stramka | Tikka T3x ACE | Sniper | tak | zm. 4 / st. 18 | zm. 4 / st. 19 |
| 113. | Krzysztof Świątek | Lufy 308 | Sniper | - | zm. 3 / st. 45 | |
| 114. | Jan Sykora | PiroArms/308W | Sniper | tak | zm. 3 / st. 7 | zm. 2 / st. 7 |
| 115. | Jan Sykora | Nd/284Win | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 7 | zm. 3 / st. 7 |
| 116. | Jarosław Szabunia | NC Rado .284 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 26 | zm. 4 / st. 31 |
| 117. | Mirosław Szambelan | Terasjanne 284win | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 5 | zm. 2 / st. 5 |
| 118. | Stanisław Szałaśny | Sako 22TRG 308Win | Sniper | - | zm. 4 / st. 30 | |
| 119. | Przemysław Szczepaniak | Savage 12 FTR kal.223 | Sniper | tak | zm. 4 / st. 48 | zm. 3 / st. 43 |
| 120. | Wojciech Szczotka | tikka 308 win | Sniper | tak | zm. 5 / st. 22 | zm. 3 / st. 22 |
| 121. | Waldemar Szczygielski | Bergera 6.5 Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 16 | zm. 4 / st. 11 |
| 122. | Adam Sztybór | NC RADO | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 15 | zm. 3 / st. 15 |
| 123. | Grzegorz Szulczyński | 308 WIN | Sniper | - | zm. 3 / st. 49 | |
| 124. | Volker Tessmar | .308 Win Mauser | Sniper | - | zm. 3 / st. 41 | |
| 125. | Volker Tessmar | 6,5x47 Lapua TLD | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 28 | |
| 126. | Thomas Thieke | Tikka T3x TACT A1 6,5Creedmoor | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 34 | zm. 3 / st. 34 |
| 127. | Thomas Thieke | SIG Sauer SSG3000 308Win | Sniper | - | zm. 3 / st. 34 | |
| 128. | Asat Thorns | Walküre 308 | Sniper | - | zm. 3 / st. 42 | |
| 129. | Asat Thorns | Anschütz 1782 | SniperOpen | - | zm. 2 / st. 36 | |
| 130. | Bartłomiej Trzciński | Sako TRG 22 .308 Win | Sniper | - | zm. 5 / st. 12 | |
| 131. | Christophe Vierling | ruger précision rifle 308win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 28 | zm. 3 / st. 28 |
| 132. | Andre Vonk | Ultimatum 7 mm | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 35 | zm. 3 / st. 31 |
| 133. | Rafał Walczowski | 284 Win | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 2 | zm. 2 / st. 2 |
| 134. | Jacek Wiecha | Savage .223 | Sniper | tak | zm. 4 / st. 49 | zm. 3 / st. 44 |
| 135. | Jörg Wiesmann | Mercury Tactical EVO .308 | Sniper | - | zm. 5 / st. 9 | |
| 136. | Joanna Wilkowska | Terasjanne 284 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 3 | zm. 4 / st. 3 |
| 137. | Piotr Wilkowski | Terasjanne 284 | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 2 | zm. 4 / st. 2 |
| 138. | Marian Wiśniewski | Savage 12 FTR 308 win | Sniper | tak | zm. 3 / st. 9 | zm. 4 / st. 9 |
| 139. | Marian Wiśniewski | Sabatti tle red 6,5x47 | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 11 | zm. 3 / st. 14 |
| 140. | Radosław Witkowski | 338 LM | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 7 | zm. 4 / st. 7 |
| 141. | Adam Wojacki | Kelby 284WIN | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 16 | |
| 142. | Marcin Woszczak | JC Wozzy | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 6 | zm. 3 / st. 6 |
| 143. | Wojciech Woźniak | SAVAGE 12 FTR 308 WIN | Sniper | - | zm. 4 / st. 19 | |
| 144. | Dagmara Wróbel | TERESJANNE 284WIN | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 12 | |
| 145. | Marek Wróbel | Teresjanne 284Win | SniperOpen | - | zm. 3 / st. 13 | |
| 146. | Miran Xavier De Almeida | Begara B14 6.5 creedmoore | SniperOpen | tak | zm. 4 / st. 29 | zm. 2 / st. 28 |
| 147. | Robert Żabicki | Dolphin | Sniper | - | zm. 3 / st. 10 | |
| 148. | Robert Żabicki | NC Rado ,284 | SniperOpen | - | zm. 5 / st. 10 | |
| 149. | Robert Zakrzewski | Sabatti Tactical Evo . 308win | Sniper | tak | zm. 4 / st. 43 | zm. 2 / st. 31 |
| 150. | Michael Zeun | Mercury ST Sport FC 308 WIN | Sniper | - | zm. 3 / st. 36 | |
| 151. | Louis Zimmermann | Sauer & Sohn 202 7mm PRC | SniperOpen | tak | zm. 3 / st. 21 | zm. 2 / st. 21 |
| 152. | Piotr Zmyslony | Sabatti STR .308win | Sniper | - | zm. 4 / st. 33 | |
| 153. | Mariusz Żydziak | Sabatti 308.win | Sniper | - | zm. 3 / st. 18 | |
| 154. | Jarosław Łoszczyński | Savage 110 Elite 6,5CM | SniperOpen | tak | zm. 5 / st. 17 | zm. 4 / st. 17 |
| 155. | Łukasz Łukasiewicz | Sabatti .308 | Sniper | tak | zm. 4 / st. 12 | zm. 3 / st. 12 |
| 156. | Łukasz Łukasiewicz | Tikka 6.5 CM | SniperOpen | tak | zm. 2 / st. 6 | zm. 2 / st. 12 |
| Imię i Nazwisko | Broń i kaliber | Klasa | 1100 m | Stanowisko trójbój |
Stanowisko 1100 m |
|
| 1. | Piotr Adamczuk | Sabatti Tactical EVO 308win | F/TR | - | zm. 7 / st. 5 | |
| 2. | Andrej Aidamovic | Dolfin 308win | F/TR | tak | zm. 8 / st. 35 | zm. 6 / st. 44 |
| 3. | Andrej Aidamovic | Borden | Open | tak | zm. 7 / st. 34 | zm. 5 / st. 37 |
| 4. | Tim Barteleit | Sabatti TLD 6,5 Creedmoor | Open | tak | zm. 7 / st. 26 | zm. 6 / st. 26 |
| 5. | Izabela Białorucka | Sabatti STR Sport 6.5 Creed | Open | tak | zm. 6 / st. 4 | zm. 5 / st. 4 |
| 6. | Andrzej Blok | NC-RADO 6.5x47 Lapua | Open | tak | zm. 8 / st. 20 | zm. 7 / st. 20 |
| 7. | Mariusz Blum | Terasjanne 284 | Open | tak | zm. 6 / st. 22 | zm. 5 / st. 22 |
| 8. | Michael Bongiorno | SRT Sport 308 | F/TR | tak | zm. 6 / st. 27 | zm. 5 / st. 27 |
| 9. | Piotr Chodzeń | lufy.com.pl 308 | F/TR | tak | zm. 8 / st. 17 | zm. 6 / st. 10 |
| 10. | Piotr Chodzeń | Kelbly 308 | Open | tak | zm. 6 / st. 38 | zm. 5 / st. 12 |
| 11. | Marek Ciechowski | TIKKA T3X .308WIN | F/TR | - | zm. 7 / st. 29 | |
| 12. | Mariusz Daros | 308 win | Open | tak | zm. 7 / st. 47 | zm. 5 / st. 44 |
| 13. | Michael Dittmann | PGM Ultra Ratio 308 win | Open | tak | zm. 7 / st. 22 | zm. 7 / st. 29 |
| 14. | Wolfgang Dr. Schulenberg | SWS 2000 .308Win | F/TR | - | zm. 6 / st. 47 | |
| 15. | Piotr Dydowicz | Savage 12 FTR 308 | F/TR | tak | zm. 6 / st. 3 | zm. 6 / st. 1 |
| 16. | Dariusz Dziamski | Panda 308 | F/TR | tak | zm. 7 / st. 15 | zm. 6 / st. 15 |
| 17. | Dariusz Dziamski | BAT 284 win | Open | tak | zm. 8 / st. 15 | zm. 7 / st. 15 |
| 18. | Norbert Ernst | SWS2000 | Open | tak | zm. 6 / st. 35 | zm. 5 / st. 35 |
| 19. | Lothar Feidt | Remington 700 6,5 x 47 Lapua | Open | - | zm. 8 / st. 11 | |
| 20. | Jan Fikus | SAVAGE 12 FTR .308 | F/TR | - | zm. 6 / st. 48 | |
| 21. | Wojciech Filipski | Sabatti tactical R69944 6.5 Cree | Open | tak | zm. 7 / st. 19 | zm. 6 / st. 21 |
