Nieoficjalne, czę¶ciowe wyniki 10 ocenianych strzałów, w nawiasach ilo¶ć centralnych dziesi±tek (X).
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Sławomir Mlicki | 96 | (2X) | Enfield | ||||
1. | Marcin Pietrzyk | 96 | (2X) | CG M96 6.5x55 | ||||
3. | Mariusz Pańko | 94 | (4X) | LEE Efield 303BR | ||||
4. | Mariusz Łokaj | 94 | (3X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
5. | Frank Zuege | 93 | (2X) | DWM 1908 7x57mm | ||||
6. | Robert Lao | 92 | (3X) | Carl Gustafs M96 6,5x55 | ||||
7. | Przemysław Wójtowicz | 91 | (1X) | Mauser M96 | ||||
8. | Sławomir Nowak | 90 | (3X) | K31 7,5X55 SWISS | ||||
9. | Tomasz Błoch | 90 | (1X) | Schmidt Rubin 7.5x55 Swiss | ||||
10. | Paweł Mikołajczyk | 90 | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 | |||||
10. | Rafał Sokołowski | 90 | Cg 96 | |||||
12. | Wojciech Pieńkowski | 89 | (2X) | Schmidt- rubin k31 kal7.5x55 | 895678 | |||
13. | Artur Osipowicz | 89 | (1X) | Schmidt-Rubin K-11 7.5x55 Swiss | ||||
13. | Wojciech Suchomski | 89 | (1X) | Krag Jorgensen | ||||
15. | Michał Baczyk | 89 | CG 6,5x55 | |||||
15. | Michał Wodnicki | 89 | CG M96 6.5x55 | |||||
17. | Wojciech Rej | 88 | Schmith Rubin K31 7,5x55 | |||||
18. | Daniel Babiarz | 87 | CG96 6,5*55 | |||||
19. | Filip Głogowski-Kurpisz | 86 | (3X) | Schmidt Rubin k31 | ||||
20. | Sławomir Sawala | 86 | (2X) | Carl Gustav 6,5 x 55 | ||||
21. | Marcin Konkol | 84 | (2X) | 7.5x55 | ||||
22. | Adam Wilk | 84 | (1X) | Carl Gustav 6.5x55 | ||||
23. | Andre Wagener | 84 | Schmidt Rubin K31 / 7,5x55Swiss | |||||
24. | Janusz Kowalski | 82 | (2X) | Scmidt-Rubin K31 7.5x55 | ||||
25. | Uwe Kaeppler | 81 | (1X) | Mauser K98 30-06 Spring. | ||||
25. | Mirosław Moskalewicz | 81 | (1X) | Schmidt Rubin K-11, 7,5x55 swiss | ||||
25. | Wiesław Zmysłowski | 81 | (1X) | Karabin CARL GUSTAF 6,6 x 55 | ||||
28. | Armin Kobus | 81 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | |||||
29. | Silvio Blumrodt | 79 | 6,5x55mm | |||||
30. | Adam Skowroński | 76 | (1X) | CG M96 6.5x55 | ||||
31. | Damian Stepien | 76 | Schmidt Rubin k31 | |||||
32. | Heidemarie Henning | 75 | M96 6,5x55SE | |||||
32. | Sven Koch | 75 | Schmidt Rubin M1911, 7,5x55 | |||||
34. | Dariusz Romankiewicz | 74 | Rubin K31 7,5 x 55 | |||||
35. | Maciej Reszkowski | 73 | Karabin Carl Gustav 6.5x55 | |||||
36. | Grzegorz Trzmielewski | 72 | (1X) | K31 7,5x55 SWISS | ||||
37. | René Katzer | 72 | Mauser M 24/47/52 8x57 IS | |||||
38. | Jakub Kli¶ | 71 | (1X) | CG M96 6,5x55 | ||||
39. | Grzegorz ¦miglak | 70 | Lee-Enfield No.1 Mk III .303 Brit | |||||
40. | Łukasz Żychiewicz | 69 | Mosin M 28/30 7,62x53R | |||||
41. | Tomasz Kurmiel | 67 | Schmidt rubin 7.5x55 | |||||
42. | Szczepan Borzęcki | 66 | SKS 7.62x39/Mauser 6.5 x 55 | |||||
42. | Wojciech Ropiak | 66 | SVT - 40 7,62 x 54 R | |||||
44. | Bogusław Pańczyniak | 64 | LeeEnfield 303 | |||||
44. | Frank Steegmanns | 64 | 300 Gunsmith M38 6,5 x 55 SE | |||||
46. | Stanisław Kępiński | 62 | Husquarna M38 6,5x55 mm | |||||
47. | Piotr Sienkiewicz | 55 | US carbine M1, 30 Carbine | |||||
48. | Zenon Czajkowski | 54 | Mauser 98 | |||||
49. | Alexander Henning | 33 | K98 8x57IS | |||||
50. | Nikodem Różański | 12 | SKS 7.62x39 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Wojciech Rej | 100 | (3X) | Carl Gustaws M63 6,5x55 | ||||
2. | Rafał Sokołowski | 99 | (7X) | Cg m63 | ||||
3. | Krzysztof Bielecki | 97 | (2X) | Carl Gustafs 6,5x55SE | ||||
4. | Michał Rakowski | 95 | (3X) | Carl 6,5x55 | ||||
5. | Waldemar Król | 95 | (2X) | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | ||||
6. | Michał Wodnicki | 95 | CG M63 6.5x55 | |||||
7. | Mariusz Wójcik | 94 | (2X) | CARL GUSTAFS | ||||
8. | Grzegorz Trzmielewski | 93 | (1X) | Carl Gustaf M63 6,5x55 SE | ||||
9. | Wojciech Suchomski | 92 | (2X) | Mauser Obendorf 6.5x55SE | ||||
10. | Paweł Mikołajczyk | 92 | (1X) | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 lub inn | ||||
11. | Tomasz Błoch | 91 | (2X) | Carl Gustaf 6.5x55 | ||||
11. | Robert Lao | 91 | (2X) | Carl Gustafs M63 6,5x55 | ||||
13. | Slawomir Nowak | 89 | (3X) | K31 | ||||
14. | Daniel Babiarz | 88 | CG96 6,5*55 | |||||
15. | Konrad Żółtowski | 87 | (2X) | Schultz & Larsen m52 6,5x 55 | ||||
16. | Marcin Pietrzyk | 87 | (1X) | Craig jurgensen 6.5x55 | ||||
17. | Tomasz Starczewski | 85 | Carl gustafs 6,5x55se | |||||
18. | Zenon Czajkowski | 79 | (2X) | Huzwarna | ||||
19. | Andreas Düren | 68 | Carl Gustafs 6,5x55 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Hannes Kuhlmann | 98 | (2X) | 0.435 | Anschütz1761 HB | |||
2. | Krzysztof Bielecki | 97 | (6X) | 0.527 | CZ 457 Varmint | |||
3. | Wojciech Gałus | 96 | (5X) | 0.332 | cz457 | |||
4. | Tomasz Łuksza | 96 | (4X) | 0.653 | Victrix V SB .22LR | |||
5. | Dominique Groß | 96 | (2X) | 0.344 | ||||
6. | Dennis Bernert | 95 | (3X) | 0.584 | Tikka T1x | |||
7. | Mikołaj Maksym | 95 | (3X) | 0.607 | ANSCHUTZ 22LR | |||
8. | Robert Lao | 95 | (3X) | 0.665 | CZ457 | |||
9. | Marcin Konkol | 95 | (2X) | 0.332 | 22lr | |||
10. | Daniel Babiarz | 95 | (1X) | 0.447 | CZ457 22LR | |||
11. | Michael Münzberg | 95 | (1X) | 0.516 | CZ457 | |||
12. | Wojciech Pieńkowski | 94 | (5X) | 0.722 | Cz 457 at one .22 | |||
13. | Kamil Pięko¶ | 94 | (4X) | 0.779 | CZ 457 .22LR | |||
14. | Wiesł±w Kępa | 94 | (3X) | 0.722 | CZ 457 22Lr | |||
15. | Maciej Krawczak | 94 | (3X) | 0.745 | CZ 457 | |||
16. | Damian Stepien | 94 | (2X) | 0.619 | Walther 22LR | |||
17. | Marta Laskowska | 94 | (1X) | 0.550 | Tikka | |||
18. | Piotr Rózga | 93 | (4X) | 0.584 | CZ457 22LR | |||
19. | Michał Kucharski | 93 | (3X) | 1.249 | 22LR | |||
20. | Andre Wagener | 93 | (1X) | 0.539 | Bergara B14R / .22LR | |||
21. | Marek Pyka | 92 | (3X) | 0.837 | .22LR | |||
22. | Adam Skowroński | 92 | (2X) | 0.321 | Anschutz .22Lr | |||
23. | Mario Moeller | 92 | (2X) | 0.481 | Tikka T1x | |||
24. | Stanisław Greszta | 92 | (2X) | 0.596 | CZ 457LRP 22LR | |||
25. | Christian Leffler | 92 | (1X) | 0.470 | X-OUT Feinwerkbau 2700 | |||
26. | Wojciech Rej | 92 | 0.573 | .22 lr | ||||
27. | Jörg Martin Vater | 92 | Tikka T1X .22LR | |||||
28. | Andre Kuhn | 91 | (2X) | 0.573 | CZ 457 LRP .22lr | |||
29. | Dariusz Grzybowski | 91 | 0.458 | CZ457 22LR | ||||
30. | Michał Wodnicki | 90 | (1X) | 1.008 | CZ457 | |||
31. | Jan Fikus | 89 | 0.733 | .22LR | ||||
32. | Dariusz Romankiewicz | 88 | 0.550 | Cz 457 LRP .22LR | ||||
33. | Przemysław Krzywodajć | 87 | (1X) | 0.848 | CZ 457 .22 lr | |||
34. | Marian Wi¶niewski | 87 | 0.882 | cz 457 varmint 22lr | ||||
35. | Mathias Schimkowiak | 87 | 0.917 | BRNO Mod.2 .22lr | ||||
36. | Bernd Thimm | 84 | (1X) | 0.974 | ||||
37. | Igor Stefanowski | 84 | (1X) | 1.467 | Tikka | |||
38. | Krzysztof Czapiewski | 84 | 0.401 | CZ 457 | ||||
39. | Janusz Kowalski | 84 | CZ 457 Varmint .22 LR | |||||
40. | Thomas Sadewasser | 83 | (1X) | 0.573 | Bergara B14R .22LR | |||
41. | Torsten Heine | 83 | (1X) | 0.985 | Ruger Rimfire | |||
42. | Rafal Morel | 83 | 0.848 | CZ 457 22Lr | ||||
43. | Grzegorz Trzmielewski | 83 | 1.100 | Ruger Precision Rimfire 22lr | ||||
44. | Jacek Chełstowski | 82 | (2X) | CZ 457 LRP .22 LR | ||||
45. | Stephan Drüg | 81 | (1X) | Anschütz 1903 | ||||
46. | Andreas Mursall | 80 | 1.604 | Anschütz 54 22lr | ||||
47. | Thomas Schneider | 80 | Ruger Precision Rimfire .22LR CCI | |||||
48. | Rene Simon | 79 | 1.249 | CZ 457 .22 lfb | ||||
49. | Jürgen Schickert | 79 | CZ 457 LRP | |||||
50. | Zdzisław Przybylski | 74 | (2X) | CZ 457 .22 | ||||
51. | Philipp Hallermann | 72 | (2X) | CZ457 .22lfb | ||||
52. | Oliver Nell | 72 | Ruger LRT 0.22LR | |||||
53. | Frank Weber | 68 | Ruger Precision Rimfire .22lr | |||||
54. | Thomas Schaack-Fischer | 65 | Ruger PRF | |||||
55. | Michał Baczyk | 64 | (3X) | CZ455 MINISNIPER 22 LR | ||||
56. | Armin Kobus | 55 | CZ 457 kal. 22LR |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Keith Krügel | 97 | (5X) | 0.435 | Ruger 10/22 Stingray | |||
2. | Przemysław Krzywodajć | 96 | (3X) | 1.570 | Bergara BXR 22lr | |||
3. | Michał Wodnicki | 93 | (4X) | 0.871 | .22LR | |||
4. | Błażej Domański | 92 | (2X) | 0.722 | RRA .22LR | |||
5. | Marek Pyka | 87 | (1X) | 1.203 | .22LR | |||
6. | Oliver Nell | 86 | (1X) | 0.871 | Ruger 10/22 ; sk LR | |||
7. | Frank Zuege | 84 | (1X) | Walther GSP .22lr | ||||
8. | Iwona Wysokińska | 83 | 1.077 | 22 | ||||
9. | Filip Głogowski-Kurpisz | 82 | 1.112 | Karabinek Tippman 22lr | ||||
10. | Tomasz Jastrz±bek | 74 | 22 lr | |||||
11. | Mathias Schimkowiak | 29 | Rossi 7022 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Mariusz Łokaj | 88 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55 | ||||
2. | Marcin Konkol | 87 | (1X) | 7.5x55 | ||||
3. | Janusz Kowalski | 85 | Scmidt-Rubin K31 7.5x55 | |||||
4. | Wojciech Rej | 84 | Schmith Rubin K31 7,5x55 | |||||
5. | Michał Wodnicki | 78 | (1X) | CG M96 6.5x55 | ||||
6. | Łukasz Żychiewicz | 73 | (1X) | Mosin M 28/30 7,62x53R | ||||
7. | Armin Kobus | 72 | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | |||||
8. | Sławomir Sawala | 71 | Carl Gustav 6,5 x 55 | |||||
9. | Wojciech Pieńkowski | 70 | Schmidt- rubin k31 kal7.5x55 | 895678 | ||||
9. | Andre Wagener | 70 | Schmidt Rubin K31 / 7,5x55Swiss | |||||
11. | Michał Baczyk | 66 | (1X) | CG 6,5x55 | ||||
12. | Rafał Sokołowski | 66 | Cg 96 | |||||
12. | Damian Stepien | 66 | Schmidt Rubin k31 | |||||
14. | Paweł Mikołajczyk | 65 | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 | |||||
14. | Przemysław Wójtowicz | 65 | Mauser M96 | |||||
16. | Sławomir Nowak | 64 | K31 7,5X55 SWISS | |||||
16. | Artur Osipowicz | 64 | Schmidt-Rubin K-11 7.5x55 Swiss | |||||
16. | Grzegorz Trzmielewski | 64 | K31 7,5x55 SWISS | |||||
16. | Wiesław Zmysłowski | 64 | Karabin CARL GUSTAF 6,6 x 55 | |||||
20. | Uwe Kaeppler | 63 | Mauser K98 30-06 Spring. | |||||
21. | Dariusz Romankiewicz | 60 | Rubin K31 7,5 x 55 | |||||
22. | Robert Lao | 58 | Carl Gustafs M96 6,5x55 | |||||
22. | Adam Skowroński | 58 | CG M96 6.5x55 | |||||
24. | Filip Głogowski-Kurpisz | 54 | Schmidt Rubin k31 | |||||
24. | Mirosław Moskalewicz | 54 | Schmidt Rubin K-11, 7,5x55 swiss | |||||
24. | Maciej Reszkowski | 54 | Karabin Carl Gustav 6.5x55 | |||||
27. | Sławomir Mlicki | 52 | Enfield | |||||
27. | Grzegorz ¦miglak | 52 | Lee-Enfield No.1 Mk III .303 Brit | |||||
29. | Frank Zuege | 51 | DWM 1908 7x57mm | |||||
30. | Wojciech Suchomski | 50 | Krag Jorgensen | |||||
31. | Daniel Babiarz | 49 | CG96 6,5*55 | |||||
32. | Szczepan Borzęcki | 44 | SKS 7.62x39/Mauser 6.5 x 55 | |||||
32. | Marcin Pietrzyk | 44 | CG M96 6.5x55 | |||||
34. | Adam Wilk | 43 | Carl Gustav 6.5x55 | |||||
35. | Wojciech Ropiak | 41 | SVT - 40 7,62 x 54 R | |||||
36. | Mariusz Pańko | 37 | LEE Efield 303BR | |||||
37. | Bogusław Pańczyniak | 36 | LeeEnfield 303 | |||||
38. | Sven Koch | 34 | Schmidt Rubin M1911, 7,5x55 | |||||
39. | Nikodem Różański | 32 | SKS 7.62x39 | |||||
40. | Jakub Kli¶ | 29 | CG M96 6,5x55 | |||||
41. | Silvio Blumrodt | 27 | 6,5x55mm | |||||
42. | Tomasz Kurmiel | 20 | Schmidt rubin 7.5x55 | |||||
43. | Heidemarie Henning | 15 | M96 6,5x55SE | |||||
43. | René Katzer | 15 | Mauser M 24/47/52 8x57 IS | |||||
45. | Frank Steegmanns | 9 | 300 Gunsmith M38 6,5 x 55 SE | |||||
46. | Tomasz Błoch | 5 | Schmidt Rubin 7.5x55 Swiss | |||||
46. | Stanisław Kępiński | 5 | Husquarna M38 6,5x55 mm | |||||
46. | Piotr Sienkiewicz | 5 | US carbine M1, 30 Carbine | |||||
49. | Zenon Czajkowski | 0 | Mauser 98 | |||||
49. | Alexander Henning | 0 | K98 8x57IS |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Robert Lao | 91 | Carl Gustafs M63 6,5x55 | |||||
2. | Krzysztof Bielecki | 90 | (1X) | Carl Gustafs 6,5x55SE | ||||
3. | Wojciech Rej | 88 | (1X) | Carl Gustaws M63 6,5x55 | ||||
4. | Wojciech Suchomski | 87 | Mauser Obendorf 6.5x55SE | |||||
5. | Slawomir Nowak | 86 | (2X) | K31 | ||||
6. | Paweł Mikołajczyk | 83 | (1X) | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 lub inn | ||||
7. | Daniel Babiarz | 73 | CG96 6,5*55 | |||||
8. | Michał Wodnicki | 71 | CG M63 6.5x55 | |||||
9. | Waldemar Król | 69 | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | |||||
10. | Tomasz Starczewski | 65 | Carl gustafs 6,5x55se | |||||
11. | Grzegorz Trzmielewski | 59 | (1X) | Carl Gustaf M63 6,5x55 SE | ||||
12. | Rafał Sokołowski | 57 | Cg m63 | |||||
13. | Michał Rakowski | 48 | Carl 6,5x55 | |||||
14. | Tomasz Błoch | 46 | Carl Gustaf 6.5x55 | |||||
15. | Mariusz Wójcik | 39 | CARL GUSTAFS | |||||
16. | Andreas Düren | 27 | Carl Gustafs 6,5x55 | |||||
17. | Zenon Czajkowski | 25 | Huzwarna | |||||
18. | Marcin Pietrzyk | 0 | Craig jurgensen 6.5x55 | |||||
18. | Konrad Żółtowski | 0 | Schultz & Larsen m52 6,5x 55 |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Michał Kucharski | 95 | (1X) | 1.026 | 22LR | |||
2. | Marcin Konkol | 93 | (2X) | 0.963 | 22lr | |||
3. | Damian Stepien | 93 | 1.289 | Walther 22LR | ||||
4. | Hannes Kuhlmann | 91 | 0.951 | Anschütz1761 HB | ||||
5. | Marta Laskowska | 91 | 1.415 | Tikka | ||||
6. | Michał Wodnicki | 87 | 1.037 | CZ457 | ||||
7. | Stanisław Greszta | 86 | 1.730 | CZ 457LRP 22LR | ||||
8. | Robert Lao | 85 | (2X) | 2.005 | CZ457 | |||
9. | Mario Moeller | 84 | (1X) | 1.725 | Tikka T1x | |||
10. | Philipp Hallermann | 84 | (1X) | 1.919 | CZ457 .22lfb | |||
11. | Marek Pyka | 83 | 2.733 | .22LR | ||||
12. | Krzysztof Bielecki | 82 | (1X) | 2.103 | CZ 457 Varmint | |||
13. | Dariusz Grzybowski | 82 | 1.977 | CZ457 22LR | ||||
14. | Christian Leffler | 82 | 2.447 | X-OUT Feinwerkbau 2700 | ||||
15. | Igor Stefanowski | 81 | (2X) | 2.481 | Tikka | |||
16. | Daniel Babiarz | 80 | (1X) | CZ457 22LR | ||||
17. | Wiesł±w Kępa | 79 | (1X) | 2.424 | CZ 457 22Lr | |||
18. | Mikołaj Maksym | 77 | 2.309 | ANSCHUTZ 22LR | ||||
19. | Rafal Morel | 76 | 1.759 | CZ 457 22Lr | ||||
20. | Piotr Rózga | 76 | CZ457 22LR | |||||
21. | Torsten Heine | 75 | 2.956 | Ruger Rimfire | ||||
22. | Jörg Martin Vater | 72 | (1X) | Tikka T1X .22LR | ||||
23. | Andre Kuhn | 72 | 1.948 | CZ 457 LRP .22lr | ||||
24. | Wojciech Rej | 71 | .22 lr | |||||
24. | Rene Simon | 71 | CZ 457 .22 lfb | |||||
26. | Marian Wi¶niewski | 70 | cz 457 varmint 22lr | |||||
27. | Jacek Chełstowski | 69 | CZ 457 LRP .22 LR | |||||
27. | Adam Skowroński | 69 | Anschutz .22Lr | |||||
29. | Janusz Kowalski | 68 | CZ 457 Varmint .22 LR | |||||
29. | Thomas Sadewasser | 68 | Bergara B14R .22LR | |||||
31. | Jan Fikus | 67 | .22LR | |||||
32. | Andreas Mursall | 66 | Anschütz 54 22lr | |||||
33. | Andre Wagener | 65 | Bergara B14R / .22LR | |||||
34. | Bernd Thimm | 61 | ||||||
35. | Dominique Groß | 60 | ||||||
35. | Tomasz Łuksza | 60 | Victrix V SB .22LR | |||||
37. | Mathias Schimkowiak | 57 | BRNO Mod.2 .22lr | |||||
37. | Grzegorz Trzmielewski | 57 | Ruger Precision Rimfire 22lr | |||||
39. | Michał Baczyk | 56 | CZ455 MINISNIPER 22 LR | |||||
40. | Krzysztof Czapiewski | 54 | (1X) | CZ 457 | ||||
41. | Zdzisław Przybylski | 50 | CZ 457 .22 | |||||
42. | Wojciech Pieńkowski | 48 | Cz 457 at one .22 | |||||
43. | Jürgen Schickert | 46 | CZ 457 LRP | |||||
44. | Frank Weber | 43 | Ruger Precision Rimfire .22lr | |||||
45. | Thomas Schneider | 41 | Ruger Precision Rimfire .22LR CCI | |||||
46. | Stephan Drüg | 37 | Anschütz 1903 | |||||
47. | Wojciech Gałus | 32 | cz457 | |||||
48. | Michael Münzberg | 31 | CZ457 | |||||
48. | Dariusz Romankiewicz | 31 | Cz 457 LRP .22LR | |||||
50. | Armin Kobus | 27 | CZ 457 kal. 22LR | |||||
51. | Maciej Krawczak | 16 | CZ 457 | |||||
52. | Oliver Nell | 12 | Ruger LRT 0.22LR | |||||
53. | Przemysław Krzywodajć | 6 | CZ 457 .22 lr | |||||
54. | Dennis Bernert | 0 | Tikka T1x | |||||
54. | Thomas Schaack-Fischer | 0 | Ruger PRF |
Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie [MOA] |
Broń | Luneta | |||
1. | Iwona Wysokińska | 89 | (2X) | 1.868 | 22 | |||
2. | Michał Wodnicki | 86 | 1.570 | .22LR | ||||
3. | Przemysław Krzywodajć | 84 | 1.833 | Bergara BXR 22lr | ||||
4. | Tomasz Jastrz±bek | 82 | 2.137 | 22 lr | ||||
5. | Błażej Domański | 79 | 1.490 | RRA .22LR | ||||
6. | Marek Pyka | 78 | 2.252 | .22LR | ||||
7. | Oliver Nell | 51 | Ruger 10/22 ; sk LR | |||||
8. | Frank Zuege | 47 | Walther GSP .22lr | |||||
9. | Filip Głogowski-Kurpisz | 45 | Karabinek Tippman 22lr | |||||
10. | Keith Krügel | 40 | Ruger 10/22 Stingray | |||||
11. | Mathias Schimkowiak | 11 | Rossi 7022 |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
1. | Mariusz Łokaj | Carl Gustafs 6,5x55 | 94 | (3X) | 88 | (1X) | 182 | (4X) | |
2. | Wojciech Rej | Schmith Rubin K31 7,5x55 | 88 | 84 | 172 | ||||
3. | Marcin Konkol | 7.5x55 | 84 | (2X) | 87 | (1X) | 171 | (3X) | |
4. | Janusz Kowalski | Scmidt-Rubin K31 7.5x55 | 82 | (2X) | 85 | 167 | (2X) | ||
5. | Michał Wodnicki | CG M96 6.5x55 | 89 | 78 | (1X) | 167 | (1X) | ||
6. | Wojciech Pieńkowski | Schmidt- rubin k31 kal7.5x55 | 89 | (2X) | 70 | 159 | (2X) | ||
7. | Sławomir Sawala | Carl Gustav 6,5 x 55 | 86 | (2X) | 71 | 157 | (2X) | ||
8. | Przemysław Wójtowicz | Mauser M96 | 91 | (1X) | 65 | 156 | (1X) | ||
9. | Rafał Sokołowski | Cg 96 | 90 | 66 | 156 | ||||
10. | Michał Baczyk | CG 6,5x55 | 89 | 66 | (1X) | 155 | (1X) | ||
11. | Paweł Mikołajczyk | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 | 90 | 65 | 155 | ||||
12. | Sławomir Nowak | K31 7,5X55 SWISS | 90 | (3X) | 64 | 154 | (3X) | ||
13. | Andre Wagener | Schmidt Rubin K31 / 7,5x55Swiss | 84 | 70 | 154 | ||||
14. | Artur Osipowicz | Schmidt-Rubin K-11 7.5x55 Swiss | 89 | (1X) | 64 | 153 | (1X) | ||
15. | Armin Kobus | Schmidt-Rubin K31 kal. 7,5x55 | 81 | 72 | 153 | ||||
16. | Robert Lao | Carl Gustafs M96 6,5x55 | 92 | (3X) | 58 | 150 | (3X) | ||
17. | Sławomir Mlicki | Enfield | 96 | (2X) | 52 | 148 | (2X) | ||
18. | Wiesław Zmysłowski | Karabin CARL GUSTAF 6,6 x 55 | 81 | (1X) | 64 | 145 | (1X) | ||
19. | Frank Zuege | DWM 1908 7x57mm | 93 | (2X) | 51 | 144 | (2X) | ||
20. | Uwe Kaeppler | Mauser K98 30-06 Spring. | 81 | (1X) | 63 | 144 | (1X) | ||
21. | Łukasz Żychiewicz | Mosin M 28/30 7,62x53R | 69 | 73 | (1X) | 142 | (1X) | ||
22. | Damian Stepien | Schmidt Rubin k31 | 76 | 66 | 142 | ||||
23. | Filip Głogowski-Kurpisz | Schmidt Rubin k31 | 86 | (3X) | 54 | 140 | (3X) | ||
24. | Marcin Pietrzyk | CG M96 6.5x55 | 96 | (2X) | 44 | 140 | (2X) | ||
25. | Wojciech Suchomski | Krag Jorgensen | 89 | (1X) | 50 | 139 | (1X) | ||
26. | Grzegorz Trzmielewski | K31 7,5x55 SWISS | 72 | (1X) | 64 | 136 | (1X) | ||
27. | Daniel Babiarz | CG96 6,5*55 | 87 | 49 | 136 | ||||
28. | Mirosław Moskalewicz | Schmidt Rubin K-11, 7,5x55 swiss | 81 | (1X) | 54 | 135 | (1X) | ||
29. | Adam Skowroński | CG M96 6.5x55 | 76 | (1X) | 58 | 134 | (1X) | ||
30. | Dariusz Romankiewicz | Rubin K31 7,5 x 55 | 74 | 60 | 134 | ||||
31. | Mariusz Pańko | LEE Efield 303BR | 94 | (4X) | 37 | 131 | (4X) | ||
32. | Adam Wilk | Carl Gustav 6.5x55 | 84 | (1X) | 43 | 127 | (1X) | ||
33. | Maciej Reszkowski | Karabin Carl Gustav 6.5x55 | 73 | 54 | 127 | ||||
34. | Grzegorz ¦miglak | Lee-Enfield No.1 Mk III .303 Brit | 70 | 52 | 122 | ||||
35. | Szczepan Borzęcki | SKS 7.62x39/Mauser 6.5 x 55 | 66 | 44 | 110 | ||||
36. | Sven Koch | Schmidt Rubin M1911, 7,5x55 | 75 | 34 | 109 | ||||
37. | Wojciech Ropiak | SVT - 40 7,62 x 54 R | 66 | 41 | 107 | ||||
38. | Silvio Blumrodt | 6,5x55mm | 79 | 27 | 106 | ||||
39. | Jakub Kli¶ | CG M96 6,5x55 | 71 | (1X) | 29 | 100 | (1X) | ||
40. | Bogusław Pańczyniak | LeeEnfield 303 | 64 | 36 | 100 | ||||
41. | Tomasz Błoch | Schmidt Rubin 7.5x55 Swiss | 90 | (1X) | 5 | 95 | (1X) | ||
42. | Heidemarie Henning | M96 6,5x55SE | 75 | 15 | 90 | ||||
43. | René Katzer | Mauser M 24/47/52 8x57 IS | 72 | 15 | 87 | ||||
43. | Tomasz Kurmiel | Schmidt rubin 7.5x55 | 67 | 20 | 87 | ||||
45. | Frank Steegmanns | 300 Gunsmith M38 6,5 x 55 SE | 64 | 9 | 73 | ||||
46. | Stanisław Kępiński | Husquarna M38 6,5x55 mm | 62 | 5 | 67 | ||||
47. | Piotr Sienkiewicz | US carbine M1, 30 Carbine | 55 | 5 | 60 | ||||
48. | Zenon Czajkowski | Mauser 98 | 54 | 0 | 54 | ||||
49. | Nikodem Różański | SKS 7.62x39 | 12 | 32 | 44 | ||||
50. | Alexander Henning | K98 8x57IS | 33 | 0 | 33 |
Miejsce | Zawodnik | Broń | 100 m | 300 m | ¦rednie skupienie [MOA] |
RAZEM | |||
1. | Wojciech Rej | Carl Gustaws M63 6,5x55 | 100 | (3X) | 88 | (1X) | 188 | (4X) | |
2. | Krzysztof Bielecki | Carl Gustafs 6,5x55SE | 97 | (2X) | 90 | (1X) | 187 | (3X) | |
3. | Robert Lao | Carl Gustafs M63 6,5x55 | 91 | (2X) | 91 | 182 | (2X) | ||
4. | Wojciech Suchomski | Mauser Obendorf 6.5x55SE | 92 | (2X) | 87 | 179 | (2X) | ||
5. | Slawomir Nowak | K31 | 89 | (3X) | 86 | (2X) | 175 | (5X) | |
6. | Paweł Mikołajczyk | Schmidt Rubin G96/11 7,5x55 lub inn | 92 | (1X) | 83 | (1X) | 175 | (2X) | |
7. | Michał Wodnicki | CG M63 6.5x55 | 95 | 71 | 166 | ||||
8. | Waldemar Król | CARL GUSTAF M96 6,5X55 | 95 | (2X) | 69 | 164 | (2X) | ||
9. | Daniel Babiarz | CG96 6,5*55 | 88 | 73 | 161 | ||||
10. | Rafał Sokołowski | Cg m63 | 99 | (7X) | 57 | 156 | (7X) | ||
11. | Grzegorz Trzmielewski | Carl Gustaf M63 6,5x55 SE | 93 | (1X) | 59 | (1X) | 152 | (2X) | |
12. | Tomasz Starczewski | Carl gustafs 6,5x55se | 85 | 65 | 150 | ||||
13. | Michał Rakowski | Carl 6,5x55 | 95 | (3X) | 48 | 143 | (3X) | ||
14. | Tomasz Błoch | Carl Gustaf 6.5x55 | 91 | (2X) | 46 | 137 | (2X) | ||
15. | Mariusz Wójcik | CARL GUSTAFS | 94 | (2X) | 39 | 133 | (2X) | ||
